Covid 19: Mangalia este aproape de „pragul” de 20 de infectări la mia de locuitori!

INCIDENTA in data de 05.02.2022

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 30.74 9500
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 19.66 783
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 11.93 523
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 20.81 384
ORAŞ EFORIE 11031 18.77 207
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 5.87 64
ORAŞ MURFATLAR 10926 14.83 162
ORAŞ NĂVODARI 43734 22.61 989
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 22.86 132
ORAŞ OVIDIU 16367 21.02 344
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 22.37 194
23 AUGUST 5796 11.56 67
ADAMCLISI 2285 3.06 7
AGIGEA 9319 25.97 242
ALBEŞTI 3887 13.89 54
ALIMAN 2757 8.34 23
AMZACEA 2901 2.76 8
BĂNEASA 5672 4.76 27
BĂRĂGANU 2160 4.17 9
CASTELU 5686 5.1 29
CERCHEZU 1352 7.4 10
CHIRNOGENI 3173 8.82 28
CIOBANU 3551 1.97 7
CIOCÂRLIA 3115 6.42 20
COBADIN 9527 9.03 86
COGEALAC 5308 8.48 45
COMANA 2012 2.49 5
CORBU 6583 14.43 95
COSTINEŞTI 3473 19.58 68
CRUCEA 3044 2.96 9
CUMPĂNA 16197 22.66 367
CUZA VODĂ 4697 4.68 22
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 1.83 7
DUMBRĂVENI 494 16.19 8
FÂNTÂNELE 1607 6.85 11
GÂRLICIU 1581 4.43 7
GHINDĂREŞTI 2639 6.06 16
GRĂDINA 1056 1.89 2
HORIA 1096 0.91 1
INDEPENDENŢA 2883 2.43 7
ION CORVIN 1991 3.52 7
ISTRIA 2469 2.43 6
LIMANU 6835 16.83 115
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 25.2 304
MERENI 2393 7.52 18
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 16.29 164
MIRCEA VODĂ 5424 6.64 36
NICOLAE BĂLCESCU 5512 6.71 37
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 6.38 30
PANTELIMON 1887 3.71 7
PECINEAGA 3467 4.9 17
PEŞTERA 3520 3.13 11
POARTA ALBĂ 5973 18.92 113
RASOVA 3697 13.79 51
SĂCELE 2432 9.05 22
SALIGNY 2346 4.69 11
SARAIU 1248 3.21 4
SEIMENI 2160 13.43 29
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.17 5
TOPALU 1708 5.85 10
TOPRAISAR 6429 13.84 89
TORTOMAN 1879 4.26 8
TUZLA 7251 12 87
VALU LUI TRAIAN 17690 27.93 494
VULTURU 707 4.24 3
  764732 21.30 16285

 

 




Testare gratuită cu teste rapide antigen, la Centrul Medical „Medsim Center”!

Centrul  Medical “MEDSIM CENTER”, cu sediul in Mangalia, str.Soseaua Constantei, nr.37, efectueaza testare gratuita cu teste rapide antigen din proba nasofaringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS CoV 2  pentru persoanele eligibile conform recomandarilor (definitiei de caz) INSP (Institutul National de Sanatate  Publica) – persoane care prezinta  cel  putin  un simptom care sa  suspicioneze infectia cu SARS Cov 2.

     Program

Luni-Vineri-7.30 -19.30

Sambata-Duminica  -8.00-20.00

Informatii si programari –tel. 0728 965000

                                                   0241 753866




Incidenta, la Mangalia, escaladează de la o zi la alta: azi, un procent de 16,47 la mia de locuitori!

INCIDENTA in data de 03.02.2022

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 27.76 8578
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 16.47 656
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 10.33 453
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 18.53 342
ORAŞ EFORIE 11031 16.41 181
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 4.68 51
ORAŞ MURFATLAR 10926 11.26 123
ORAŞ NĂVODARI 43734 19.44 850
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 20.61 119
ORAŞ OVIDIU 16367 19.98 327
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 19.83 172
23 AUGUST 5796 9.66 56
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 23.61 220
ALBEŞTI 3887 9.52 37
ALIMAN 2757 6.17 17
AMZACEA 2901 2.07 6
BĂNEASA 5672 4.23 24
BĂRĂGANU 2160 3.24 7
CASTELU 5686 4.22 24
CERCHEZU 1352 4.44 6
CHIRNOGENI 3173 6.93 22
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3115 7.06 22
COBADIN 9527 6.82 65
COGEALAC 5308 6.41 34
COMANA 2012 1.99 4
CORBU 6583 11.85 78
COSTINEŞTI 3473 17.56 61
CRUCEA 3044 2.3 7
CUMPĂNA 16197 21.55 349
CUZA VODĂ 4697 4.26 20
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.35 9
DUMBRĂVENI 494 14.17 7
FÂNTÂNELE 1607 4.98 8
GÂRLICIU 1581 4.43 7
GHINDĂREŞTI 2639 3.03 8
GRĂDINA 1056 2.84 3
HORIA 1096 0.91 1
INDEPENDENŢA 2883 2.77 8
ION CORVIN 1991 1.51 3
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6835 14.78 101
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 22.22 268
MERENI 2393 5.01 12
MIHAI VITEAZU 3764 6.38 24
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 13.61 137
MIRCEA VODĂ 5424 5.35 29
NICOLAE BĂLCESCU 5512 5.44 30
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 5.32 25
PANTELIMON 1887 2.65 5
PECINEAGA 3467 2.88 10
PEŞTERA 3520 2.27 8
POARTA ALBĂ 5973 15.4 92
RASOVA 3697 11.9 44
SĂCELE 2432 6.99 17
SALIGNY 2346 3.84 9
SARAIU 1248 1.6 2
SEIMENI 2160 10.19 22
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.27 9
TOPRAISAR 6429 12.13 78
TORTOMAN 1879 3.19 6
TUZLA 7251 9.65 70
VALU LUI TRAIAN 17690 22.67 401
VULTURU 707 2.83 2
  764732 18.84 14405

 

 




Primăria Mangalia caută firmă de servicii medical-veterinare şi de ecarisaj!

Anunt

caiet-de-sarcini




Plata online este activă pe site-ul www.polaris.ro!

Polaris M Holding va pune la dispozitie o modalitate sigura de plata a
facturii pentru serviciile de salubrizare.

Va anuntam ca sistemul “𝗽𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲“ este functional pe site-ul
www.polaris.ro. Acesta este pozitionat in antetul paginii web (dreapta,
sus).

Pentru a achita factura online, va rugam sa urmati pasii de mai jos:




Mangalia: aproape 600 de cazuri în ultimele 14 zile și o incidență a infectarilor de 14,87 la mia de locuitori!

INCIDENTA in data de 01.02.2022

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 25.61 7914
MUNICIPIUL MANGALIA 39819 14.87 592
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 9.51 417
ORAŞ CERNAVODĂ 18456 16.8 310
ORAŞ EFORIE 11031 14.78 163
ORAŞ HÂRŞOVA 10906 3.76 41
ORAŞ MURFATLAR 10926 10.25 112
ORAŞ NĂVODARI 43734 17.38 760
ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 20.61 119
ORAŞ OVIDIU 16367 17.96 294
ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 16.6 144
23 AUGUST 5796 9.49 55
ADAMCLISI 2285 3.5 8
AGIGEA 9319 18.56 173
ALBEŞTI 3887 8.49 33
ALIMAN 2757 4.72 13
AMZACEA 2901 1.38 4
BĂNEASA 5672 3.88 22
BĂRĂGANU 2160 3.24 7
CASTELU 5686 3.69 21
CERCHEZU 1352 4.44 6
CHIRNOGENI 3173 6.3 20
CIOBANU 3551 0.56 2
CIOCÂRLIA 3115 6.42 20
COBADIN 9527 6.3 60
COGEALAC 5308 5.09 27
COMANA 2012 1.99 4
CORBU 6583 10.33 68
COSTINEŞTI 3473 15.55 54
CRUCEA 3044 1.97 6
CUMPĂNA 16197 19.2 311
CUZA VODĂ 4697 4.05 19
DELENI 2416 1.66 4
DOBROMIR 3823 2.09 8
DUMBRĂVENI 494 12.15 6
FÂNTÂNELE 1607 3.73 6
GÂRLICIU 1581 1.27 2
GHINDĂREŞTI 2639 3.41 9
GRĂDINA 1056 3.79 4
HORIA 1096 0 0
INDEPENDENŢA 2883 2.08 6
ION CORVIN 1991 1.51 3
ISTRIA 2469 2.84 7
LIMANU 6835 12.87 88
LIPNIŢA 2960 1.35 4
LUMINA 12062 20.15 243
MERENI 2393 5.01 12
MIHAI VITEAZU 3764 5.84 22
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10068 10.83 109
MIRCEA VODĂ 5424 4.98 27
NICOLAE BĂLCESCU 5512 4.35 24
OLTINA 2441 1.64 4
OSTROV 4701 5.11 24
PANTELIMON 1887 2.12 4
PECINEAGA 3467 2.31 8
PEŞTERA 3520 2.27 8
POARTA ALBĂ 5973 12.39 74
RASOVA 3697 10.55 39
SĂCELE 2432 5.35 13
SALIGNY 2346 3.41 8
SARAIU 1248 0.8 1
SEIMENI 2160 9.26 20
SILIŞTEA 1496 2.67 4
TÂRGUŞOR 1575 3.81 6
TOPALU 1708 5.27 9
TOPRAISAR 6429 11.04 71
TORTOMAN 1879 3.19 6
TUZLA 7251 7.59 55
VALU LUI TRAIAN 17690 19.16 339
VULTURU 707 1.41 1
  764732 17.10 13077

 




Scena scoică din Portul Turistic a devenit epava neputinţei administraţiei locale din Mangalia

DSC_0396

„O, Mangalia!”…

Mai ţineţi minte imnul care răsuna, pe străzi, în cele şapte zile şi şapte nopţi ale Festivalului Callatis? Cei mai mulţi dintre noi, mangalioţi get beget, îl mai ştiu şi încă mai simt fiorul de mândrie la auzul lui. Cei ce au sosit ceva mai târziu prin sudul litoralului, îl ştiu doar de pe la televizor, din perioada în care, în ciuda concurenţei, de multe ori, neloiale pe care ne-o făcea Mamaia, Mangalia devenea centrul turismului litoral.

Dar, scena-scoică din Portul Turistic, v-o mai amintiţi? O scenă oferită de Daewoo Mangalia primăriei şi pe care, din 2000, au urcat sute de interpreţi, români şi străini, actori, muzicieni de renume, caricaturişti, concurentele Miss Diaspora şi chiar şi preşedinţi ai României!

2022 – uitate sunt şi spectacolele verii, şi distracţiile din Mangalia şi din staţiuni, cum, la fel de uitată a rămas şi scena Callatisului.

Sudul litoralului a devenit, vara, polul plictiselii şi al dictonului „apă, aer şi nisip”, iar scena, devenită o epavă de rugină şi inutilitate, îşi afişează, hâd, la vedere, motto-ul administraţiei locale în materie de turism: „Vacanţa… la Mangalia!”