Iată ce spune prefectul de Constanța despre noile restricții, ce intră în vigoare de duminică!
Iată
Iată
Stingher, pierdut undeva pe site-ul oficial al primăriei Mangalia, a fost postat, astăzi, un anunț privind amânarea ședinței publice de dezbatere a bugetului local pentru data de 30.03.2021, ora 14:00 .
Amânarea nu vine ca urmare a criticilor adresate primăriei în spațiul public – bugetul local nu poate fi consultat online, nici măcar într-o formă rudimentară, iar perioada de la afișarea anunțului (undeva în cursul zilei de vineri) și data la care a fost formulat acesta de primar (10 martie) fiind într-o perfectă lipsă de transparență.
Motivul este unul cu totul altul și ne este specificat de mai marii primăriei: „Precizăm faptul că, până la momentul prezentului, nu au fost repartizate cotele defalcate din T.V.A. așa cum a fost stabilit prin Legea bugetului de stat nr.15/2021.
Așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect care pot fi transmise în scris prin poștă la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, șos. Constanței, nr.13, prin fax la numărul 0241/755606 și prin e-mail la adresa secretariat@primăria.mangalia.ro, până la data de 29.03.2021.
În vederea asigurării regulilor cu privire la distanțarea socială instituite în contextul pandemiei SARS-COV2, dar și pentru buna desfășurare a ședinței de dezbatere publică, rugăm pe toți cei interesați să își anunțe în scris intenția de participare, punând la dispoziție numărul de telefon și e-mail, necesare în mod obligatoriu pentru organizarea și desfășurarea ședinței de dezbatere publică prin mijloace electronice – platformă on-line de videoconferințe, prin care se va comunica lin-ul de accesare.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0214751011, 0241751030, 0241751060, persoana de contact este doamna Fotin Diana din cadrul Direcției Economice”.
Comunicat
Acum 200 de ani, Principatul Țarii Românesti era cuprins de revoluția condusă de Alexandru Ipsilanti împreună cu Tudor Vladimirescu, o mișcare cu puternice conotații sociale și naționale.
Cauzele interne care au determinat izbucnirea revoluției erau profunde, fiind resimțite în mod diferit de fiecare categorie socială în parte, erau nemulțumirile fata de condițiile insuportabile de viață datorate taxelor și corvezilor, abuzurile fiscale și administrative ale dregătorilor locali, ,.înlăturarea suzeranitatii otomane.
De aici in urma cu 200 de ani, in 1821, s-a pornit lupta armată avându-l în frunte pe Alexandru Ipsilanti, lupta pentru Independența și suveranitatea Eladei. Chiar dacă puțini dintre ei au izbutit să ajungă în patria mamă, marea majoritate pierzându-și viața alături de pandurii români înfruntând oștile otomane la Drăgășani și Mănăstirea Secu (în memoria sacrificiilor româno-elene edilii orașului au ridicat un impunator monument la sfârșitul secolului XIX) ei au fost în primele rânduri ale mișcării de eliberare națională care cuprinsese arealul elen, pornind din Peloponez, regiune după regiune izbutind să-și dobândească Independența, cu grele sacrificii.
Să ne amintim crezurile lui Rigas Fereos considerat pionierul luptei pentru independență a Greciei ce spunea “mai bine o viață liberă timp de o ora decât 40 de ani de sclavie”, a lui Tudor Vladimirescu în proclamația de la Padeș “ patria este poporul nu tagma asupritorilor sau a lui Alexandru Ipsilanti “libertate sau moarte” , dovezi ale determinării și spiritului de sacrificiu ale luptatorilor greci și români, sunt cele ce au devenit simbolurile revoluției elene care a dus în final la creerea în 1829 a statului modern grec.
Nu trebuie să uitam că 25 Martie este Ziua Bunei Vestiri pentru credincioșii creștin-ortodocși
Existenta demonstrată a grecilor din sec 7 înainte de Hristos pe tărâmurile Dobrogei / Pontului Euxin, atât de cunoscuta împletire a sufletelor și credinței, au dus la o luptă comună pentru păstrarea identității și culturii.
În continuarea evenimentelor inițiate de Uniunea Elenă din Romania, culminând cu depunerea în data de 21 Martie 2021 de coroane la monumentul ridicat spre cinstirea lor, a eroilor Români și Greci ce au căzut în luptele de la Drăgășani și Mănăstirea Secu la 1821, la monumentul ridicat spre cinstirea lor la Drăgășani, Comunitatea Elenă Elpis Constanța, nu poate celebra așa cum obișnuia prin spectacole și voie bună alegând cu bună știință să respecte legile în vigoare și sănătatea locuitorilor.
În acest an, 2021 , Comunitatea Elenă Elpis Constanța va organiza doar o slujbă de comemorare, un Te-Deum pentru cinstirea martirilor căzuți în luptele de eliberare, la Biserica Greacă Metamorphosis în data de 25 martie, ora 12. 00 unde așteptăm alături pe toți cei ce împărtășesc cu noi aceleași idealuri.
Zito H Ellada, La mulți ani România !!!
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche au descoperit doi cetăţeni români care au prezentat autorităţilor competente, teste negative false pentru infecţia cu COVID-19, pentru a nu le fi aplicate măsurile de sănătate publică.
În data de 23.03.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, judeţul Constanţa, poliţiştii de frontieră au efectuat, pe sensul de intrare în ţară, controlul specific unui autoturism, înmatriculat în România, la bordul căruia se aflau doi cetăţeni români în vârstă de 26, respectiv 54 ani, cu domiciliul în judeţul Constanţa.
Cu ocazia controlului efectuat, aceştia au prezentat reprezentantilor Direcției de Sănătate Publică Constanţa, prezenţi în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, două teste PCR cu rezultate negative pentru detecția infecției cu virusul SARS-COV-2.
Existând suspiciuni cu privire la autenticitatea testelor, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare, constatând că testele prezentate nu au fost eliberate de clinica menționată în documente, acestea fiind false.
În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări, cu privire la două persoane, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Astăzi, în jurul orei 11.00, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 39, în afara localității Mangalia.
Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că impactul s-a produs între două autoturisme care circulau în sensuri opuse, conduse de doi bărbați, de 85, respectiv 24 de ani.
În urma impactului a rezultat decesul la fața locului a conducătorului auto în vârstă de 85 de ani, precum și a pasagerei din același autoturism, de 69 de ani.
De asemenea, a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 24 de ani, precum și a pasagerei din același autoturism, de 20 de ani.
În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală.
Urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Eforie, împreună cu polițiști ai Poliției municipiului Mangalia și ai Secției 3 Rurală Mangalia au identificat 4 bărbați, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.
Astfel, la data de 23 februarie a.c., aceștia ar fi pătruns în locuința unei persoane și, prin violență, ar fi deposedat-o de bijuterii și ar fi sustras suma de 6.000 de lei și 2 telefoane mobile.
Totodată, în urma cercetărilor, polițiștii au documentat activitatea infracțională a celor 4, stabilindu-se faptul că sunt autorii a altor două infracțiuni de tâlhărie calificată și a unei infracțiuni de furt calificat, fapte comise în luna februarie.
Prejudiciul a fost recuperat în proporție de 70%, urmând a fi predat persoanelor vătămate.
Trei dintre bărbații în cauză, cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Cele două copile dispărute în jurul orei 15.30 in timp ce se aflau la joaca au fost găsite, anunță polițiștii constănțeni.
Cele două minore au fost identificate de polițiști în jurul orei 20.40, la mai puțin de 3 ore de la sesizarea 112, fiind găsite în dreptul unor blocuri din comuna Cumpăna, la aproximativ 2 kilometri de locul în care se presupune că s-ar fi jucat.
Acestea nu prezintă urme de violență, iar în urma audierilor s-a stabilit faptul că nu au fost victime ale vreunei infracțiuni.
La activitățile desfășurate au participat peste 70 de forțe de ordine – polițiști de ordine publică, investigații criminale, criminalistică, rutieră și alte structuri din cadrul I.P.J. Constanța, precum și jandarmi din cadrul I.J.J. Constanța, ai G.J.M. Tomis și polițiști locali din Cumpăna.
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au fost sesizați cu privire la dispariția lui CIOARĂ MIRUNA IOANA, de 9 ani, din Cumpăna.
Din primele informații, minora ar fi ieșit la joacă pe stradă în jurul orei 15.30, iar până la acest moment nu a revenit la domiciliu.
La data dispariției, minora purta o geacă de culoare roz.
Tot azi, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au fost sesizați și cu privire la dispariția lui JALBĂ GEORGIANA MARIA, de 11 ani, din Cumpăna.
Din primele informații, cele două minore ar fi ieșit la joacă pe stradă în jurul orei 15.30, iar până la acest moment nu au revenit la domiciliu.
Vom reveni cu informații.
Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 46. Aceasta prevede schimbarea a 149 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat cu Ordinul Ministerului Educației nr. 3459/06.03.2021 și Ministerului Sănătății nr. 280/06.03.2021, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
ADAMCLISI | LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ABRUD | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ADAMCLISI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL URLUIA | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
SEIMENI |
2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENII MICI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUNĂREA | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZORILE | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂLTĂGEŞTI | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRUCEA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GĂLBIORI | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STUPINA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 STUPINA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CONSTANȚA | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ”ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA | online | 2 | Cf art.9, alin.6,7 din ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.35/05.03.2021 perioada de suspendare a cursurilor „față în față” | |
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU | Activitate suspendată | Reabilitare | |||
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VADU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA PRIMARĂ VADU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COSTINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
COSTINEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PINOCHIO’ COSTINEŞTI | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
SCHITU | ŞCOALA PRIMARĂ ’ION CREANGĂ’ SCHITU | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
EFORIE NORD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE NORD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE SUD | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE SUD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE NORD | GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
FÂNTÂNELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
FÂNTÂNELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ISTRIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NUNTAŞI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MEDGIDIA BILINGVĂ(ROM-TURCĂ) | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.12 MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
