Liceul Teoretic Callatis ocupă locul al 7-lea în județ după mediile tuturor candidaților promovați la Bacalaureat

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat ierarhia liceelor din județ în funcție de mediile tuturor candidaților promovați din seria curentă a Bacalaureatului. Liceul Teoretic Callatis ocupă anul acesta locul al 7-lea în această ierarhie.
David Hornea, elev al Liceului Teoretic Callatis este unul dintre cei doi tineri din județul Constanța care a obținut media generală 10 (zece) la Bacalaureatul 2025.
Potrivit Inspectorului Școlar General, prof. Mihai Sorin, județul Constanța a urcat două poziții în ierarhia națională stabilită înainte de contestații, față de situația din vara anului 2024.
Din cele 23 de medii de 10 obținute la nivel național, 2 sunt din județul Constanța. În ceea ce privește notele de 10 pe fiecare probă, situația este următoarea:
– la proba Ea): 13 note de 10;
– la proba Ec): 163 note de 10;
– la proba Ed): 121 note de 10.
Clasamentul unităților de învățământ din județul Constanța, în funcție de mediile tuturor candidaților PROMOVAȚI din seria curentă (cei care ar fi putut susține cele 4 simulări organizate în județ) este următorul:
NR. CRT. | DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT | MEDIE UI |
1. | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN’ CONSTANŢA | 9,26 |
2. | LICEUL TEORETIC ’OVIDIUS’ CONSTANŢA | 8,90 |
3. | LICEUL TEORETIC ’TRAIAN’ CONSTANŢA | 8,77 |
4. | COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ’CONSTANTIN BRĂTESCU’ CONSTANŢA | 8,65 |
5. | COLEGIUL NAŢIONAL ’MIHAI EMINESCU’ CONSTANŢA | 8,60 |
6. | LICEUL TEORETIC ’GEORGE CĂLINESCU’ CONSTANŢA | 8,49 |
7. | LICEUL TEORETIC ’CALLATIS’ MANGALIA | 8,44 |
8. | LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ CONSTANŢA | 8,40 |
9. | LICEUL TEORETIC ’DECEBAL’ CONSTANŢA | 8,29 |
10. | LICEUL TEORETIC ’LUCIAN BLAGA’ CONSTANŢA | 8,26 |
11. | LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA | 8,26 |
12. | LICEUL TEORETIC ‘ANGHEL SALIGNY’ CERNAVODĂ | 8,14 |
13. | LICEUL TEORETIC ’IOAN COTOVU’ HÂRŞOVA | 8,10 |
14. | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ‘ALEXANDRU IOAN CUZA’ CONSTANȚA | 8,06 |
15. | COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ’REGINA MARIA’ CONSTANŢA | 8,01 |
16. | LICEUL ‘EDUCAȚIA VIITORULUI’ CONSTANȚA | 7,89 |
17. | LICEUL TEHNOLOGIC ’ION PODARU’ OVIDIU | 7,86 |
18. | COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANŢA | 7,83 |
19. | COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA | 7,80 |
20. | LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 7,80 |
21. | LICEUL TEORETIC ’GEORGE EMIL PALADE’ CONSTANŢA | 7,80 |
22. | LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR | 7,79 |
23. | LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA | 7,78 |
24. | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 7,73 |
25. | LICEUL ECONOMIC ’VIRGIL MADGEARU’ CONSTANŢA | 7,67 |
26. | LICEUL COBADIN | 7,62 |
27. | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA | 7,61 |
28. | LICEUL TEHNOLOGIC ’AXIOPOLIS’ CERNAVODĂ | 7,55 |
29. | COLEGIUL NAŢIONAL ’KEMAL ATATURK’ MEDGIDIA | 7,54 |
30. | LICEUL TEORETIC ‘MIHAIL KOGĂLNICEANU’ MIHAIL KOGĂLNICEANU | 7,52 |
31. | LICEUL TEHNOLOGIC ’LAZĂR EDELEANU’ NĂVODARI | 7,49 |
32. | LICEUL TEORETIC MURFATLAR | 7,47 |
33. | LICEUL TEHNOLOGIC ’IOAN N.ROMAN’ CONSTANŢA | 7,45 |
34. | LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV | 7,38 |
35. | LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA | 7,37 |
36. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANŢA | 7,36 |
37. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA | 7,29 |
38. | LICEUL TEHNOLOGIC ’CONCORD’ CONSTANŢA | 7,28 |
39. | LICEUL TEHNOLOGIC ’ION BĂNESCU’ MANGALIA | 7,24 |
40. | LICEUL TEHNOLOGIC ’GHEORGHE DUCA’ CONSTANŢA | 7,23 |
41. | LICEUL TEHNOLOGIC ’C.A.ROSETTI’ CONSTANŢA | 7,21 |
42. | LICEUL TEORETIC BĂNEASA | 7,20 |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 7,19 |
44. | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ’SPIRU HARET’ CONSTANŢA | 7,12 |
45. | LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA | 7,02 |
46. | LICEUL TEHNOLOGIC ’PONTICA’ CONSTANŢA | 6,92 |
47. | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 6,89 |
48. | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 6,88 |
49. | LICEUL TEORETIC ’PONTUS EUXINUS’ LUMINA | 6,82 |
50. | LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA | 6,76 |
51. | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 6,73 |
52. | LICEUL TEHNOLOGIC ’CARSIUM’ HÂRŞOVA | 6,72 |
53. | LICEUL TEHNOLOGIC ’TOMIS’ CONSTANŢA | 6,68 |
54. | LICEUL TEHNOLOGIC ’DIMITRIE LEONIDA’ CONSTANŢA | 6,63 |
Pe aceeași temă: