Unitățile de învățământ din Limanu trec în Scenariul 1!
AVIZAT INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA Inspector Școlar General Sorin Mihai | AVIZAT DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CONSTANȚA Director Executiv Cristina Mihaela Schipor |
Propunere
privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate
începând cu 01 martie 2021
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor:
Nr. crt. | Municipiul/orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | GRĂDINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHEIA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂDINA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL LIMANU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | LIMANU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’FRAŢII GRIMM’ 2 MAI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | LIMANU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 2 MAI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
8 | ION CORVIN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
9 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ION CORVIN | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
10 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RARIŞTEA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
11 | ION CORVIN | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’CĂSUŢA FERMECATĂ’ VIILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
12 | ION CORVIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 VIILE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
13 | TÂRGUŞOR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR | 3 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
14 | TÂRGUŞOR | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TÂRGUŞOR | 3 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
15 | CONSTANŢA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOŢEL’ CONSTANŢA | sistem online | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.13/15.02.2021 perioada de suspendare a cursurilor „față în față”; Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Inspector școlar general,
Prof. Sorin MIHAI