149 de scenarii noi, pentru unitățile de învățământ din județ. Tuzla trece în Scenariul 2!
Astăzi, în cadrul CJSU, a fost votată hotărârea nr. 46. Aceasta prevede schimbarea a 149 de scenarii de funcționare pentru unități de învățământ din județul Constanța.
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat și completat cu Ordinul Ministerului Educației nr. 3459/06.03.2021 și Ministerului Sănătății nr. 280/06.03.2021, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor:
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
ADAMCLISI | LICEUL TEHNOLOGIC ’JEAN DINU’ ADAMCLISI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ABRUD | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ADAMCLISI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL URLUIA | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
SEIMENI |
2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SEIMENII MICI | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
SEIMENI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DUNĂREA | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
ADAMCLISI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ZORILE | 2 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL BĂLTĂGEŞTI | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CRUCEA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GĂLBIORI | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL STUPINA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CRUCEA | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 STUPINA | 3 | 1 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” | |
CONSTANȚA | COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ”ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA | online | 2 | Cf art.9, alin.6,7 din ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Finalizarea perioadei în care a fost aprobată prin Hotărârea CJSU nr.35/05.03.2021 perioada de suspendare a cursurilor „față în față” | |
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’GHEORGHE LAZĂR’ CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CORBU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VASILE ALECSANDRI’ CORBU | Activitate suspendată | Reabilitare | |||
CORBU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VADU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
CORBU | ŞCOALA PRIMARĂ VADU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
COSTINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
COSTINEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PINOCHIO’ COSTINEŞTI | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
SCHITU | ŞCOALA PRIMARĂ ’ION CREANGĂ’ SCHITU | 1 | 3 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 3/1.000 locuitori, dar mai mică decât 6/1.000 de locuitori | |
EFORIE NORD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE NORD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE SUD | LICEUL TEORETIC ’CARMEN SYLVA’ EFORIE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE SUD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’ALBATROS’ EFORIE SUD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
EFORIE NORD | GRĂDINIŢA LUI ANDREI EFORIE NORD | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
FÂNTÂNELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
FÂNTÂNELE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL FÂNTÂNELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ISTRIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NUNTAŞI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
ISTRIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NUNTAŞI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 MEDGIDIA BILINGVĂ(ROM-TURCĂ) | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ’DRAGOMIR HURMUZESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE TITULESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.12 MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | LICEUL TEORETIC ’NICOLAE BĂLCESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.11 MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PITICOT’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’I.L.CARAGIALE’
MEDGIDIA |
1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’LUCIAN GRIGORESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAIL SADOVEANU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIRCEA DRAGOMIRESCU’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA PRIMARĂ ’IULIU PRODAN’ VALEA DACILOR | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’SPIRU HARET’ MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
MEDGIDIA | PALATUL COPIILOR MEDGIDIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL DARABANI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DARABANI | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NEGRU VODĂ | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂLCELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
NEGRU VODĂ | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 VÂLCELE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PANTELIMON | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL PANTELIMONU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 3 PANTELIMONU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RUNCU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PANTELIMON | ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 RUNCU | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PEŞTERA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
PEŞTERA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL IVRINEZU MARE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021, cu modificările și completările ulterioare, până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este mai mare de 1/1000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 locuitori | |
