Crește incidența infectărilor la Mangalia: 3,82 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 31.03.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311582 | 6.48 | 2018 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40295 | 3.82 | 154 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44344 | 2.59 | 115 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18742 | 2.29 | 43 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 4.42 | 49 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10989 | 0.73 | 8 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11107 | 2.97 | 33 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43566 | 4.48 | 195 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5872 | 2.9 | 17 |
| ORAŞ OVIDIU | 16299 | 4.17 | 68 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8593 | 4.77 | 41 |
| 23 AUGUST | 5763 | 2.6 | 15 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9108 | 4.39 | 40 |
| ALBEŞTI | 3869 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2779 | 1.08 | 3 |
| AMZACEA | 2916 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.87 | 5 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5647 | 0.89 | 5 |
| CERCHEZU | 1369 | 0.73 | 1 |
| CHIRNOGENI | 3219 | 1.24 | 4 |
| CIOBANU | 3585 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3152 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9467 | 0.95 | 9 |
| COGEALAC | 5542 | 1.98 | 11 |
| COMANA | 2055 | 2.43 | 5 |
| CORBU | 6566 | 2.59 | 17 |
| COSTINEŞTI | 3461 | 3.76 | 13 |
| CRUCEA | 3043 | 1.31 | 4 |
| CUMPĂNA | 15922 | 4.27 | 68 |
| CUZA VODĂ | 4680 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2396 | 1.25 | 3 |
| DOBROMIR | 3735 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1648 | 1.82 | 3 |
| GÂRLICIU | 1630 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2673 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2523 | 0.79 | 2 |
| LIMANU | 6906 | 3.48 | 24 |
| LIPNIŢA | 2993 | 2 | 6 |
| LUMINA | 11886 | 7.07 | 84 |
| MERENI | 2420 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3766 | 2.39 | 9 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10140 | 2.86 | 29 |
| MIRCEA VODĂ | 5431 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 1.61 | 9 |
| OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4763 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1902 | 1.05 | 2 |
| PECINEAGA | 3481 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 1.96 | 7 |
| POARTA ALBĂ | 5976 | 0.84 | 5 |
| RASOVA | 3743 | 3.21 | 12 |
| SĂCELE | 2462 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2346 | 1.28 | 3 |
| SARAIU | 1283 | 12.47 | 16 |
| SEIMENI | 2181 | 1.83 | 4 |
| SILIŞTEA | 1520 | 1.32 | 2 |
| TÂRGUŞOR | 1596 | 3.13 | 5 |
| TOPALU | 1710 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6390 | 2.82 | 18 |
| TORTOMAN | 1909 | 4.19 | 8 |
| TUZLA | 7302 | 2.88 | 21 |
| VALU LUI TRAIAN | 17371 | 5.01 | 87 |
| VULTURU | 713 | 4.21 | 3 |
