Incidența infectării Mangalia: 4,12 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 14.04.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311729 | 4.8 | 1496 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40289 | 4.12 | 166 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44345 | 3.11 | 138 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18761 | 3.89 | 73 |
| ORAŞ EFORIE | 11084 | 2.98 | 33 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10987 | 1 | 11 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11102 | 3.15 | 35 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43581 | 4.27 | 186 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 3.75 | 22 |
| ORAŞ OVIDIU | 16313 | 3.31 | 54 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8606 | 3.02 | 26 |
| 23 AUGUST | 5754 | 2.95 | 17 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.86 | 2 |
| AGIGEA | 9117 | 3.18 | 29 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.81 | 7 |
| ALIMAN | 2786 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2916 | 1.03 | 3 |
| BĂNEASA | 5737 | 0.17 | 1 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5652 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1369 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3221 | 0.62 | 2 |
| CIOBANU | 3586 | 0.84 | 3 |
| CIOCÂRLIA | 3151 | 2.86 | 9 |
| COBADIN | 9470 | 2.11 | 20 |
| COGEALAC | 5536 | 0.54 | 3 |
| COMANA | 2055 | 1.46 | 3 |
| CORBU | 6567 | 1.07 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 4.91 | 17 |
| CRUCEA | 3045 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15925 | 4.33 | 69 |
| CUZA VODĂ | 4679 | 0 | 0 |
| DELENI | 2393 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3738 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 520 | 1.92 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1649 | 1.21 | 2 |
| GÂRLICIU | 1629 | 0.61 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2672 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1079 | 0 | 0 |
| HORIA | 1123 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2017 | 0.5 | 1 |
| ISTRIA | 2527 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6898 | 2.17 | 15 |
| LIPNIŢA | 2993 | 1 | 3 |
| LUMINA | 11887 | 5.22 | 62 |
| MERENI | 2411 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3761 | 0.8 | 3 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10134 | 2.47 | 25 |
| MIRCEA VODĂ | 5429 | 1.47 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5587 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2487 | 1.61 | 4 |
| OSTROV | 4762 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1903 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.86 | 3 |
| PEŞTERA | 3581 | 1.68 | 6 |
| POARTA ALBĂ | 5974 | 1.84 | 11 |
| RASOVA | 3742 | 2.67 | 10 |
| SĂCELE | 2459 | 1.22 | 3 |
| SALIGNY | 2346 | 0.43 | 1 |
| SARAIU | 1284 | 0.78 | 1 |
| SEIMENI | 2184 | 3.66 | 8 |
| SILIŞTEA | 1523 | 0.66 | 1 |
| TÂRGUŞOR | 1594 | 0.63 | 1 |
| TOPALU | 1708 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6394 | 2.97 | 19 |
| TORTOMAN | 1908 | 4.19 | 8 |
| TUZLA | 7301 | 1.37 | 10 |
| VALU LUI TRAIAN | 17374 | 4.09 | 71 |
| VULTURU | 713 | 1.4 | 1 |
