Mangalia, a doua zi cu incidență sub 3!
INCIDENTA in data de 21.04.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311724 | 3.49 | 1087 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40284 | 2.93 | 118 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44326 | 2.41 | 107 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18747 | 2.03 | 38 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 2.17 | 24 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10990 | 1.64 | 18 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11088 | 2.71 | 30 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43616 | 3.39 | 148 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5876 | 2.89 | 17 |
| ORAŞ OVIDIU | 16311 | 2.88 | 47 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 2.79 | 24 |
| 23 AUGUST | 5752 | 3.13 | 18 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 9130 | 2.52 | 23 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2919 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5740 | 0.7 | 4 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5649 | 1.06 | 6 |
| CERCHEZU | 1370 | 2.19 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 1.55 | 5 |
| CIOBANU | 3589 | 1.39 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.59 | 5 |
| COBADIN | 9476 | 2.64 | 25 |
| COGEALAC | 5525 | 0.54 | 3 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6560 | 1.07 | 7 |
| COSTINEŞTI | 3460 | 6.36 | 22 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15930 | 2.82 | 45 |
| CUZA VODĂ | 4678 | 0.21 | 1 |
| DELENI | 2397 | 0.42 | 1 |
| DOBROMIR | 3739 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 0.61 | 1 |
| GÂRLICIU | 1624 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6902 | 1.45 | 10 |
| LIPNIŢA | 2990 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 11894 | 4.04 | 48 |
| MERENI | 2412 | 1.24 | 3 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10126 | 2.07 | 21 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0.92 | 5 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2486 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4765 | 0.84 | 4 |
| PANTELIMON | 1902 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3486 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 2.23 | 8 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 1.84 | 11 |
| RASOVA | 3740 | 0.8 | 3 |
| SĂCELE | 2460 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2352 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1284 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2180 | 3.67 | 8 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1591 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6401 | 2.03 | 13 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7304 | 2.19 | 16 |
| VALU LUI TRAIAN | 17387 | 2.99 | 52 |
| VULTURU | 713 | 0 | 0 |
