Mangalia: incidenta de 2,31 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 23.04.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311724 | 3.22 | 1004 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40284 | 2.31 | 93 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44326 | 2.12 | 94 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18747 | 1.6 | 30 |
| ORAŞ EFORIE | 11085 | 2.07 | 23 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10990 | 1.55 | 17 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11088 | 2.71 | 30 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43616 | 3.12 | 136 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5876 | 2.21 | 13 |
| ORAŞ OVIDIU | 16311 | 2.15 | 35 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8604 | 3.02 | 26 |
| 23 AUGUST | 5752 | 2.96 | 17 |
| ADAMCLISI | 2321 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9130 | 2.85 | 26 |
| ALBEŞTI | 3871 | 1.29 | 5 |
| ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2919 | 0.69 | 2 |
| BĂNEASA | 5740 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5649 | 0.89 | 5 |
| CERCHEZU | 1370 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3216 | 1.55 | 5 |
| CIOBANU | 3589 | 1.67 | 6 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9476 | 2.43 | 23 |
| COGEALAC | 5525 | 0.54 | 3 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6560 | 0.76 | 5 |
| COSTINEŞTI | 3460 | 4.62 | 16 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15930 | 2.51 | 40 |
| CUZA VODĂ | 4678 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3739 | 0.27 | 1 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.22 | 2 |
| GÂRLICIU | 1624 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2020 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6902 | 1.16 | 8 |
| LIPNIŢA | 2990 | 1 | 3 |
| LUMINA | 11894 | 3.78 | 45 |
| MERENI | 2412 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10126 | 1.98 | 20 |
| MIRCEA VODĂ | 5423 | 0.74 | 4 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 1.07 | 6 |
| OLTINA | 2486 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4765 | 0.63 | 3 |
| PANTELIMON | 1902 | 0.53 | 1 |
| PECINEAGA | 3486 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3580 | 1.12 | 4 |
| POARTA ALBĂ | 5971 | 2.01 | 12 |
| RASOVA | 3740 | 1.07 | 4 |
| SĂCELE | 2460 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2352 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1284 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2180 | 3.67 | 8 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1591 | 2.51 | 4 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6401 | 1.87 | 12 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7304 | 2.33 | 17 |
| VALU LUI TRAIAN | 17387 | 2.53 | 44 |
| VULTURU | 713 | 0 | 0 |
