Mangalia a „sărit”, din nou, pragul de infectare de unu la mia de locuitori!
- INCIDENTA in data de 14.05.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311746 | 0.85 | 266 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40266 | 1.09 | 44 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44289 | 0.47 | 21 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18716 | 0.32 | 6 |
| ORAŞ EFORIE | 11080 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 11001 | 0.18 | 2 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43643 | 1.03 | 45 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5871 | 0.34 | 2 |
| ORAŞ OVIDIU | 16321 | 0.49 | 8 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8618 | 0.35 | 3 |
| 23 AUGUST | 5755 | 0.7 | 4 |
| ADAMCLISI | 2317 | 0.43 | 1 |
| AGIGEA | 9141 | 0.77 | 7 |
| ALBEŞTI | 3866 | 2.07 | 8 |
| ALIMAN | 2787 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5739 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2171 | 0.46 | 1 |
| CASTELU | 5654 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1370 | 2.92 | 4 |
| CHIRNOGENI | 3210 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3575 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3142 | 0.64 | 2 |
| COBADIN | 9473 | 0.95 | 9 |
| COGEALAC | 5530 | 0.18 | 1 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3455 | 1.16 | 4 |
| CRUCEA | 3043 | 0.33 | 1 |
| CUMPĂNA | 15943 | 1.38 | 22 |
| CUZA VODĂ | 4672 | 0 | 0 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3745 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 518 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1648 | 0.61 | 1 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2680 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2928 | 0.68 | 2 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2531 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6905 | 0.72 | 5 |
| LIPNIŢA | 2988 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11894 | 0.92 | 11 |
| MERENI | 2413 | 0.41 | 1 |
| MIHAI VITEAZU | 3756 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10116 | 0.3 | 3 |
| MIRCEA VODĂ | 5421 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5596 | 0.54 | 3 |
| OLTINA | 2487 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1903 | 1.58 | 3 |
| PECINEAGA | 3482 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3581 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5964 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3741 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2461 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2354 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1286 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.92 | 2 |
| SILIŞTEA | 1519 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1716 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6409 | 0.31 | 2 |
| TORTOMAN | 1902 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7302 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17404 | 1.32 | 23 |
| VULTURU | 710 | 0 | 0 |
