Mangalia, incidenta de 4,2 la mie!
INCIDENTA in data de 05.10.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 310589 | 6.36 | 1976 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40007 | 4.12 | 165 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44098 | 5.26 | 232 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18611 | 3.49 | 65 |
| ORAŞ EFORIE | 11098 | 5.23 | 58 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10938 | 3.66 | 40 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10999 | 4.82 | 53 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43795 | 4.48 | 196 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5817 | 3.09 | 18 |
| ORAŞ OVIDIU | 16409 | 5.12 | 84 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8610 | 7.55 | 65 |
| 23 AUGUST | 5783 | 2.42 | 14 |
| ADAMCLISI | 2290 | 5.24 | 12 |
| AGIGEA | 9233 | 6.72 | 62 |
| ALBEŞTI | 3872 | 1.03 | 4 |
| ALIMAN | 2762 | 2.53 | 7 |
| AMZACEA | 2914 | 3.43 | 10 |
| BĂNEASA | 5713 | 2.8 | 16 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 6.44 | 14 |
| CASTELU | 5675 | 2.64 | 15 |
| CERCHEZU | 1348 | 1.48 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3194 | 3.13 | 10 |
| CIOBANU | 3562 | 1.4 | 5 |
| CIOCÂRLIA | 3134 | 2.55 | 8 |
| COBADIN | 9528 | 4.3 | 41 |
| COGEALAC | 5351 | 5.98 | 32 |
| COMANA | 2031 | 2.46 | 5 |
| CORBU | 6575 | 1.52 | 10 |
| COSTINEŞTI | 3470 | 2.02 | 7 |
| CRUCEA | 3051 | 1.64 | 5 |
| CUMPĂNA | 16129 | 5.08 | 82 |
| CUZA VODĂ | 4694 | 2.13 | 10 |
| DELENI | 2406 | 2.08 | 5 |
| DOBROMIR | 3800 | 0.53 | 2 |
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 |
| FÂNTÂNELE | 1610 | 5.59 | 9 |
| GÂRLICIU | 1591 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2656 | 3.01 | 8 |
| GRĂDINA | 1067 | 1.87 | 2 |
| HORIA | 1103 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2900 | 3.79 | 11 |
| ION CORVIN | 2020 | 0.99 | 2 |
| ISTRIA | 2500 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6847 | 4.53 | 31 |
| LIPNIŢA | 2987 | 0.67 | 2 |
| LUMINA | 12014 | 4.08 | 49 |
| MERENI | 2406 | 4.57 | 11 |
| MIHAI VITEAZU | 3767 | 0.27 | 1 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10107 | 6.73 | 68 |
| MIRCEA VODĂ | 5425 | 1.66 | 9 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5556 | 1.26 | 7 |
| OLTINA | 2450 | 1.22 | 3 |
| OSTROV | 4726 | 1.06 | 5 |
| PANTELIMON | 1894 | 2.11 | 4 |
| PECINEAGA | 3485 | 0.29 | 1 |
| PEŞTERA | 3553 | 2.25 | 8 |
| POARTA ALBĂ | 5981 | 4.01 | 24 |
| RASOVA | 3708 | 2.16 | 8 |
| SĂCELE | 2421 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2366 | 4.23 | 10 |
| SARAIU | 1257 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2165 | 2.77 | 6 |
| SILIŞTEA | 1496 | 4.68 | 7 |
| TÂRGUŞOR | 1577 | 3.17 | 5 |
| TOPALU | 1709 | 1.76 | 3 |
| TOPRAISAR | 6426 | 3.73 | 24 |
| TORTOMAN | 1882 | 2.66 | 5 |
| TUZLA | 7282 | 4.39 | 32 |
| VALU LUI TRAIAN | 17610 | 6.53 | 115 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
| 767411 | 4.96 | 3804 |
