Cresc, alarmant, infectările cu Covid, la Mangalia!
INCIDENTA in data de 24.01.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | 
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309101 | ↑ 12.98 | 4011 | 
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39820 | ↑ 6.63 | 264 | 
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43848 | 5.13 | 225 | 
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18465 | ↑ 8.18 | 151 | 
| ORAŞ EFORIE | 11032 | 7.61 | 84 | 
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10915 | 1.92 | 21 | 
| ORAŞ MURFATLAR | 10930 | 3.11 | 34 | 
| ORAŞ NĂVODARI | 43738 | ↑ 8.53 | 373 | 
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5777 | ↑ 16.79 | 97 | 
| ORAŞ OVIDIU | 16369 | ↑ 8.8 | 144 | 
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8677 | 5.88 | 51 | 
| 23 AUGUST | 5795 | 4.14 | 24 | 
| ADAMCLISI | 2285 | 1.75 | 4 | 
| AGIGEA | 9312 | ↑ 8.16 | 76 | 
| ALBEŞTI | 3893 | 1.54 | 6 | 
| ALIMAN | 2757 | 1.09 | 3 | 
| AMZACEA | 2898 | 0.35 | 1 | 
| BĂNEASA | 5675 | 1.06 | 6 | 
| BĂRĂGANU | 2161 | 0.93 | 2 | 
| CASTELU | 5683 | 2.99 | 17 | 
| CERCHEZU | 1352 | 2.22 | 3 | 
| CHIRNOGENI | 3169 | 3.79 | 12 | 
| CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 | 
| CIOCÂRLIA | 3116 | 1.6 | 5 | 
| COBADIN | 9530 | 3.88 | 37 | 
| COGEALAC | 5306 | 1.88 | 10 | 
| COMANA | 2013 | 0 | 0 | 
| CORBU | 6579 | 5.78 | 38 | 
| COSTINEŞTI | 3469 | 4.61 | 16 | 
| CRUCEA | 3046 | 2.95 | 9 | 
| CUMPĂNA | 16182 | ↑ 9.45 | 153 | 
| CUZA VODĂ | 4699 | 1.92 | 9 | 
| DELENI | 2416 | 0.41 | 1 | 
| DOBROMIR | 3815 | 1.05 | 4 | 
| DUMBRĂVENI | 497 | 2.01 | 1 | 
| FÂNTÂNELE | 1609 | 1.86 | 3 | 
| GÂRLICIU | 1580 | 0 | 0 | 
| GHINDĂREŞTI | 2641 | 4.54 | 12 | 
| GRĂDINA | 1055 | 2.84 | 3 | 
| HORIA | 1096 | 0 | 0 | 
| INDEPENDENŢA | 2886 | 1.04 | 3 | 
| ION CORVIN | 1998 | 0.5 | 1 | 
| ISTRIA | 2469 | 2.03 | 5 | 
| LIMANU | 6845 | ↑ 5.84 | 40 | 
| LIPNIŢA | 2963 | 0.67 | 2 | 
| LUMINA | 12062 | ↑ 10.03 | 121 | 
| MERENI | 2398 | 1.25 | 3 | 
| MIHAI VITEAZU | 3764 | 7.44 | 28 | 
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 4.27 | 43 | 
| MIRCEA VODĂ | 5428 | 2.03 | 11 | 
| NICOLAE BĂLCESCU | 5515 | 1.99 | 11 | 
| OLTINA | 2440 | 0.82 | 2 | 
| OSTROV | 4705 | 0.43 | 2 | 
| PANTELIMON | 1885 | 1.06 | 2 | 
| PECINEAGA | 3467 | 2.6 | 9 | 
| PEŞTERA | 3520 | 1.7 | 6 | 
| POARTA ALBĂ | 5970 | 8.38 | 50 | 
| RASOVA | 3696 | 1.89 | 7 | 
| SĂCELE | 2433 | 3.7 | 9 | 
| SALIGNY | 2347 | 1.7 | 4 | 
| SARAIU | 1247 | 0 | 0 | 
| SEIMENI | 2160 | 1.85 | 4 | 
| SILIŞTEA | 1498 | 0 | 0 | 
| TÂRGUŞOR | 1574 | 1.91 | 3 | 
| TOPALU | 1709 | 1.17 | 2 | 
| TOPRAISAR | 6434 | 4.2 | 27 | 
| TORTOMAN | 1879 | 1.06 | 2 | 
| TUZLA | 7256 | 2.48 | 18 | 
| VALU LUI TRAIAN | 17685 | ↑ 7.46 | 132 | 
| VULTURU | 707 | 0 | 0 | 
| 764860 | 8.44 | 6459 | 
