Micii callatieni au terminat anul școlar cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade!
Comunicat de presă
Anul acesta ne-am mândrit cu multe calificări și premii la fazele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare ale elevilor de gimnaziu și liceu, dar trebuie să recunoaștem că micii callatieni țin pasul cu elevii mari.
Au fost centralizate toate rezultatele și ar fi imposibil să publicăm o listă completă cu premiile obținute de ei. Sub atenta îndrumare a celor 10 doamne profesoare pentru învățământul primar, elevii din ciclul primar au dovedit că pandemia nu i-a afectat foarte tare, ci, din contră, a adus dorință de competiție, dar și de interrelaționare, de socializare, elevii liceului fiind avizi de a participa în număr mare la toate concursuri și întorându-se cu premii remarcabile.
Iată aici doar câteva din premiile obținute la cele mai importante concursuri școlare dedicate claselor primare, etapele județene.
Rezultate/Premii obţinute la concursul județean ,,Euxin Math”:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Punctaj obţinut/ Premiul/ etapa județeană | Profesor coordonator |
1. | Popa Nicolai Cristian | a II-a A | 90 pct/ Premiul II | Dragotă Gheorghița |
2. | Stanciu Toma Ioan | a II-a A | 90 pct/ Premiul II | Dragotă Gheorghița |
3. | Teusan Sara Elena | a II-a B | 70 pct./Premiul Mențiune | Ungureanu Minodora |
4. | Aurel Alexandru | a III-a A | 90 pct/ Premiul II | Lungu Geogeta |
5. | Bucos Răzvan Marian | a III-a A | 100 pct./Premiul I | Lungu Geogeta |
6. | Ghenu Rebeca Elena | a III-a A | 100 pct./Premiul I | Lungu Geogeta |
7. | Grigore Eduard Mihai | a III-a A | 95 pct./Premiul II | Lungu Geogeta |
8. | Oancă Matei | a III-a A | 95 pct./Premiul II | Lungu Geogeta |
9. | Trifu David Marian | a III-a A | 80 pct./Premiul III | Lungu Geogeta |
10. | Potronic Andreea | a III-a B | 100 pct./Premiul I | Ivan Ana-Anca |
11. | Vulpe Darius-Ștefan | a III-a B | 90 pct./Premiul II | Ivan Ana-Anca |
12. | Cojocaru Matei-Petru | a III-a B | 75 pct./Mențiune | Ivan Ana-Anca |
13. | Aldea Cristina Andreea | a IV-a A | 95 pct./Premiul II | Neculăeș Maria |
14. | Macău Patrisia Maria | a IV-a A | 95 pct./ Premiul II | Neculăeș Maria |
15. | Firu Alexandru | a IV-a A | 90 pct./ Premiul II | Neculăeș Maria |
16. | Maganu Maria | a IV-a A | 90 pct./Premiul II | Neculăeș Maria |
17. | Aldea Sofia-Maria | a IV-a A | 85 pct./Premiul III | Neculăeș Maria |
18. | Gogu Daria Maria | a IV-a A | 85 pct./Premiul III | Neculăeș Maria |
19. | Terciu Anastasia Ioana | a IV-a A | 85 pct./Premiul III | Neculăeș Maria |
20. | Ungureanu Vlad | a IV-a A | 85 pct./Premiul III | Neculăeș Maria |
21. | Burcin Mara Alexia | a IV-a A | 80 pct./Premiul III | Neculăeș Maria |
22. | Barață Miruna Andreea | a IV-a A | 70 pct./Premiul Mențiune | Neculăeș Maria |
23. | Melcescu Sebastian | a IV-a B | 90 pct./Premiul II | Bibicu Ioana Mirela |
24. | Oncescu Oana Camelia | a IV-a B |
85 pct./Premiul III |
Bibicu Ioana Mirela |
25. | Pistol Maria | a IV-a B | 70 pct./Premiul Mențiune | Bibicu Ioana Mirela |
Rezultate/Premii obţinute la concursul județean ,,COMORILE CONDEIULUI”:
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Punctaj obţinut/ Premiul/ etapa județeană | Profesor coordonator |
1. | Petre -Olaru Amalia-Maria | a II-a A | 95 puncte/ Premiul II | Dragotă Gheorghița |
2. | Barață Miruna Andreea | a IV-a A | 100 pct./Premiul I | Neculăeș Maria |
3. | Macău Patrisia Maria | a IV-a A | 100 pct./Premiul I | Neculăeș Maria |
4. | Burcin Mara Alexia | a IV-a A | 95 puncte/ Premiul II | Neculăeș Maria |
5. | Gemai Aidin | a IV-a A | 95 puncte/ Premiul II | Neculăeș Maria |
6. | Firu Alexandru | a IV-a A | 90 pct/ Premiul Mențiune | Neculăeș Maria |
7. | Terciu Anastasia Ioana | a IV-a A | 90 pct/ Premiul Mențiune | Neculăeș Maria |
8. | Oncescu Camelia | a IV-a B | 90 pct./Premiul Mențiune | Bibicu Ioana Mirela |
9. | Pistol Maria | a IV-a B |
99 pct./Premiul I |
Bibicu Ioana Mirela |
10. | Sardaru Alessia | a IV-a B | 100 pct./Premiul I | Bibicu Ioana Mirela |
11. | Miclea Rebeca Elena | a IV-a C | 90 pct/ Premiul Mențiune | Oprescu Slagiana |