Incidenta infectărilor la Mangalia a scăzut la 1,22!
INCIDENTA in data de 02.05.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311761 | 1.9 | 592 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40272 | 1.22 | 49 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44323 | 1.44 | 64 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18725 | 1.07 | 20 |
| ORAŞ EFORIE | 11076 | 1.63 | 18 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10999 | 0.45 | 5 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11090 | 1.08 | 12 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43632 | 2.29 | 100 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5873 | 1.36 | 8 |
| ORAŞ OVIDIU | 16315 | 1.1 | 18 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8617 | 1.74 | 15 |
| 23 AUGUST | 5754 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2320 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9130 | 1.42 | 13 |
| ALBEŞTI | 3872 | 0.52 | 2 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5742 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 0.71 | 4 |
| CERCHEZU | 1369 | 1.46 | 2 |
| CHIRNOGENI | 3213 | 1.24 | 4 |
| CIOBANU | 3586 | 0.84 | 3 |
| CIOCÂRLIA | 3149 | 0.95 | 3 |
| COBADIN | 9480 | 1.58 | 15 |
| COGEALAC | 5526 | 0.18 | 1 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6559 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 1.45 | 5 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15934 | 1.69 | 27 |
| CUZA VODĂ | 4676 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2395 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3742 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 5.78 | 3 |
| FÂNTÂNELE | 1646 | 1.22 | 2 |
| GÂRLICIU | 1625 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2681 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2933 | 0 | 0 |
| ION CORVIN | 2024 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2530 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 1.3 | 9 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11890 | 2.61 | 31 |
| MERENI | 2413 | 0.83 | 2 |
| MIHAI VITEAZU | 3760 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 1.09 | 11 |
| MIRCEA VODĂ | 5426 | 0.55 | 3 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5591 | 0.36 | 2 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4769 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3487 | 1.72 | 6 |
| PEŞTERA | 3580 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3740 | 0.8 | 3 |
| SĂCELE | 2461 | 0.81 | 2 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2181 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1588 | 1.89 | 3 |
| TOPALU | 1711 | 0.58 | 1 |
| TOPRAISAR | 6409 | 1.56 | 10 |
| TORTOMAN | 1905 | 0.52 | 1 |
| TUZLA | 7302 | 2.6 | 19 |
| VALU LUI TRAIAN | 17395 | 1.09 | 19 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
