Incidenta, la Mangalia, escaladează de la o zi la alta: azi, un procent de 16,47 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 03.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 27.76 | 8578 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 16.47 | 656 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 10.33 | 453 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 18.53 | 342 |
| ORAŞ EFORIE | 11031 | 16.41 | 181 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 4.68 | 51 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 11.26 | 123 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 19.44 | 850 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 20.61 | 119 |
| ORAŞ OVIDIU | 16367 | 19.98 | 327 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 19.83 | 172 |
| 23 AUGUST | 5796 | 9.66 | 56 |
| ADAMCLISI | 2285 | 3.5 | 8 |
| AGIGEA | 9319 | 23.61 | 220 |
| ALBEŞTI | 3887 | 9.52 | 37 |
| ALIMAN | 2757 | 6.17 | 17 |
| AMZACEA | 2901 | 2.07 | 6 |
| BĂNEASA | 5672 | 4.23 | 24 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 3.24 | 7 |
| CASTELU | 5686 | 4.22 | 24 |
| CERCHEZU | 1352 | 4.44 | 6 |
| CHIRNOGENI | 3173 | 6.93 | 22 |
| CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3115 | 7.06 | 22 |
| COBADIN | 9527 | 6.82 | 65 |
| COGEALAC | 5308 | 6.41 | 34 |
| COMANA | 2012 | 1.99 | 4 |
| CORBU | 6583 | 11.85 | 78 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 17.56 | 61 |
| CRUCEA | 3044 | 2.3 | 7 |
| CUMPĂNA | 16197 | 21.55 | 349 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 4.26 | 20 |
| DELENI | 2416 | 1.66 | 4 |
| DOBROMIR | 3823 | 2.35 | 9 |
| DUMBRĂVENI | 494 | 14.17 | 7 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 4.98 | 8 |
| GÂRLICIU | 1581 | 4.43 | 7 |
| GHINDĂREŞTI | 2639 | 3.03 | 8 |
| GRĂDINA | 1056 | 2.84 | 3 |
| HORIA | 1096 | 0.91 | 1 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 2.77 | 8 |
| ION CORVIN | 1991 | 1.51 | 3 |
| ISTRIA | 2469 | 2.84 | 7 |
| LIMANU | 6835 | 14.78 | 101 |
| LIPNIŢA | 2960 | 1.35 | 4 |
| LUMINA | 12062 | 22.22 | 268 |
| MERENI | 2393 | 5.01 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3764 | 6.38 | 24 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 13.61 | 137 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 5.35 | 29 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5512 | 5.44 | 30 |
| OLTINA | 2441 | 1.64 | 4 |
| OSTROV | 4701 | 5.32 | 25 |
| PANTELIMON | 1887 | 2.65 | 5 |
| PECINEAGA | 3467 | 2.88 | 10 |
| PEŞTERA | 3520 | 2.27 | 8 |
| POARTA ALBĂ | 5973 | 15.4 | 92 |
| RASOVA | 3697 | 11.9 | 44 |
| SĂCELE | 2432 | 6.99 | 17 |
| SALIGNY | 2346 | 3.84 | 9 |
| SARAIU | 1248 | 1.6 | 2 |
| SEIMENI | 2160 | 10.19 | 22 |
| SILIŞTEA | 1496 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 3.81 | 6 |
| TOPALU | 1708 | 5.27 | 9 |
| TOPRAISAR | 6429 | 12.13 | 78 |
| TORTOMAN | 1879 | 3.19 | 6 |
| TUZLA | 7251 | 9.65 | 70 |
| VALU LUI TRAIAN | 17690 | 22.67 | 401 |
| VULTURU | 707 | 2.83 | 2 |
| 764732 | 18.84 | 14405 |
