Incidenta, la Mangalia, la un pas să scadă sub pragul de 1 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 04.05.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311822 | 1.65 | 514 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40279 | 1.02 | 41 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44316 | 1.22 | 54 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18728 | 0.91 | 17 |
| ORAŞ EFORIE | 11078 | 1.35 | 15 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10998 | 0.27 | 3 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11084 | 0.72 | 8 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43647 | 1.92 | 84 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5870 | 1.02 | 6 |
| ORAŞ OVIDIU | 16314 | 0.49 | 8 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8616 | 1.28 | 11 |
| 23 AUGUST | 5755 | 1.56 | 9 |
| ADAMCLISI | 2318 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9135 | 1.42 | 13 |
| ALBEŞTI | 3871 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2787 | 0.72 | 2 |
| AMZACEA | 2920 | 0 | 0 |
| BĂNEASA | 5745 | 0.52 | 3 |
| BĂRĂGANU | 2175 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5647 | 0.18 | 1 |
| CERCHEZU | 1368 | 2.19 | 3 |
| CHIRNOGENI | 3214 | 0.93 | 3 |
| CIOBANU | 3584 | 0.28 | 1 |
| CIOCÂRLIA | 3147 | 1.27 | 4 |
| COBADIN | 9468 | 1.27 | 12 |
| COGEALAC | 5528 | 0.18 | 1 |
| COMANA | 2054 | 0 | 0 |
| CORBU | 6561 | 0.61 | 4 |
| COSTINEŞTI | 3459 | 0.29 | 1 |
| CRUCEA | 3044 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15935 | 1.69 | 27 |
| CUZA VODĂ | 4675 | 0.43 | 2 |
| DELENI | 2397 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3744 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 519 | 5.78 | 3 |
| FÂNTÂNELE | 1647 | 1.82 | 3 |
| GÂRLICIU | 1623 | 0 | 0 |
| GHINDĂREŞTI | 2683 | 0.75 | 2 |
| GRĂDINA | 1077 | 0 | 0 |
| HORIA | 1122 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2932 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2025 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6906 | 1.45 | 10 |
| LIPNIŢA | 2991 | 0.33 | 1 |
| LUMINA | 11893 | 2.1 | 25 |
| MERENI | 2413 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3755 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10122 | 0.79 | 8 |
| MIRCEA VODĂ | 5422 | 0.37 | 2 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2490 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4767 | 0.21 | 1 |
| PANTELIMON | 1902 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3483 | 2.3 | 8 |
| PEŞTERA | 3581 | 0.28 | 1 |
| POARTA ALBĂ | 5969 | 0.5 | 3 |
| RASOVA | 3741 | 0.8 | 3 |
| SĂCELE | 2462 | 0.41 | 1 |
| SALIGNY | 2355 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1285 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2179 | 0.46 | 1 |
| SILIŞTEA | 1520 | 0 | 0 |
| TÂRGUŞOR | 1587 | 1.26 | 2 |
| TOPALU | 1713 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6405 | 1.41 | 9 |
| TORTOMAN | 1904 | 0.53 | 1 |
| TUZLA | 7302 | 1.51 | 11 |
| VALU LUI TRAIAN | 17396 | 1.21 | 21 |
| VULTURU | 712 | 0 | 0 |
