Mangalia: aproape 600 de cazuri în ultimele 14 zile și o incidență a infectarilor de 14,87 la mia de locuitori!
INCIDENTA in data de 01.02.2022
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309030 | 25.61 | 7914 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 39819 | 14.87 | 592 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43839 | 9.51 | 417 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18456 | 16.8 | 310 |
| ORAŞ EFORIE | 11031 | 14.78 | 163 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10906 | 3.76 | 41 |
| ORAŞ MURFATLAR | 10926 | 10.25 | 112 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43734 | 17.38 | 760 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5775 | 20.61 | 119 |
| ORAŞ OVIDIU | 16367 | 17.96 | 294 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8674 | 16.6 | 144 |
| 23 AUGUST | 5796 | 9.49 | 55 |
| ADAMCLISI | 2285 | 3.5 | 8 |
| AGIGEA | 9319 | 18.56 | 173 |
| ALBEŞTI | 3887 | 8.49 | 33 |
| ALIMAN | 2757 | 4.72 | 13 |
| AMZACEA | 2901 | 1.38 | 4 |
| BĂNEASA | 5672 | 3.88 | 22 |
| BĂRĂGANU | 2160 | 3.24 | 7 |
| CASTELU | 5686 | 3.69 | 21 |
| CERCHEZU | 1352 | 4.44 | 6 |
| CHIRNOGENI | 3173 | 6.3 | 20 |
| CIOBANU | 3551 | 0.56 | 2 |
| CIOCÂRLIA | 3115 | 6.42 | 20 |
| COBADIN | 9527 | 6.3 | 60 |
| COGEALAC | 5308 | 5.09 | 27 |
| COMANA | 2012 | 1.99 | 4 |
| CORBU | 6583 | 10.33 | 68 |
| COSTINEŞTI | 3473 | 15.55 | 54 |
| CRUCEA | 3044 | 1.97 | 6 |
| CUMPĂNA | 16197 | 19.2 | 311 |
| CUZA VODĂ | 4697 | 4.05 | 19 |
| DELENI | 2416 | 1.66 | 4 |
| DOBROMIR | 3823 | 2.09 | 8 |
| DUMBRĂVENI | 494 | 12.15 | 6 |
| FÂNTÂNELE | 1607 | 3.73 | 6 |
| GÂRLICIU | 1581 | 1.27 | 2 |
| GHINDĂREŞTI | 2639 | 3.41 | 9 |
| GRĂDINA | 1056 | 3.79 | 4 |
| HORIA | 1096 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2883 | 2.08 | 6 |
| ION CORVIN | 1991 | 1.51 | 3 |
| ISTRIA | 2469 | 2.84 | 7 |
| LIMANU | 6835 | 12.87 | 88 |
| LIPNIŢA | 2960 | 1.35 | 4 |
| LUMINA | 12062 | 20.15 | 243 |
| MERENI | 2393 | 5.01 | 12 |
| MIHAI VITEAZU | 3764 | 5.84 | 22 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10068 | 10.83 | 109 |
| MIRCEA VODĂ | 5424 | 4.98 | 27 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5512 | 4.35 | 24 |
| OLTINA | 2441 | 1.64 | 4 |
| OSTROV | 4701 | 5.11 | 24 |
| PANTELIMON | 1887 | 2.12 | 4 |
| PECINEAGA | 3467 | 2.31 | 8 |
| PEŞTERA | 3520 | 2.27 | 8 |
| POARTA ALBĂ | 5973 | 12.39 | 74 |
| RASOVA | 3697 | 10.55 | 39 |
| SĂCELE | 2432 | 5.35 | 13 |
| SALIGNY | 2346 | 3.41 | 8 |
| SARAIU | 1248 | 0.8 | 1 |
| SEIMENI | 2160 | 9.26 | 20 |
| SILIŞTEA | 1496 | 2.67 | 4 |
| TÂRGUŞOR | 1575 | 3.81 | 6 |
| TOPALU | 1708 | 5.27 | 9 |
| TOPRAISAR | 6429 | 11.04 | 71 |
| TORTOMAN | 1879 | 3.19 | 6 |
| TUZLA | 7251 | 7.59 | 55 |
| VALU LUI TRAIAN | 17690 | 19.16 | 339 |
| VULTURU | 707 | 1.41 | 1 |
| 764732 | 17.10 | 13077 |
