Mangalia mai are doar șase persoane infectate Covid 19!
INCIDENTA in data de 10.06.2021
| LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | 311517 | 0.13 | 39 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | 40238 | 0.15 | 6 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | 44211 | 0.11 | 5 |
| ORAŞ CERNAVODĂ | 18715 | 0.21 | 4 |
| ORAŞ EFORIE | 11088 | 0 | 0 |
| ORAŞ HÂRŞOVA | 10995 | 0 | 0 |
| ORAŞ MURFATLAR | 11072 | 0 | 0 |
| ORAŞ NĂVODARI | 43669 | 0.05 | 2 |
| ORAŞ NEGRU VODĂ | 5872 | 0.17 | 1 |
| ORAŞ OVIDIU | 16335 | 0.31 | 5 |
| ORAŞ TECHIRGHIOL | 8638 | 0 | 0 |
| 23 AUGUST | 5761 | 0 | 0 |
| ADAMCLISI | 2323 | 0 | 0 |
| AGIGEA | 9136 | 0 | 0 |
| ALBEŞTI | 3861 | 0.26 | 1 |
| ALIMAN | 2776 | 0 | 0 |
| AMZACEA | 2913 | 0.34 | 1 |
| BĂNEASA | 5737 | 0 | 0 |
| BĂRĂGANU | 2173 | 0 | 0 |
| CASTELU | 5650 | 0 | 0 |
| CERCHEZU | 1367 | 0 | 0 |
| CHIRNOGENI | 3212 | 0 | 0 |
| CIOBANU | 3571 | 0 | 0 |
| CIOCÂRLIA | 3132 | 0 | 0 |
| COBADIN | 9469 | 0.21 | 2 |
| COGEALAC | 5522 | 0 | 0 |
| COMANA | 2046 | 0 | 0 |
| CORBU | 6564 | 0 | 0 |
| COSTINEŞTI | 3453 | 0.58 | 2 |
| CRUCEA | 3043 | 0 | 0 |
| CUMPĂNA | 15954 | 0.13 | 2 |
| CUZA VODĂ | 4671 | 0 | 0 |
| DELENI | 2394 | 0 | 0 |
| DOBROMIR | 3752 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVENI | 515 | 0 | 0 |
| FÂNTÂNELE | 1640 | 0 | 0 |
| GÂRLICIU | 1621 | 0.62 | 1 |
| GHINDĂREŞTI | 2679 | 0 | 0 |
| GRĂDINA | 1073 | 0 | 0 |
| HORIA | 1120 | 0 | 0 |
| INDEPENDENŢA | 2929 | 0.34 | 1 |
| ION CORVIN | 2029 | 0 | 0 |
| ISTRIA | 2529 | 0 | 0 |
| LIMANU | 6893 | 0.15 | 1 |
| LIPNIŢA | 2989 | 0 | 0 |
| LUMINA | 11925 | 0.92 | 11 |
| MERENI | 2414 | 0 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 3758 | 0 | 0 |
| MIHAIL KOGĂLNICEANU | 10108 | 0 | 0 |
| MIRCEA VODĂ | 5419 | 1.48 | 8 |
| NICOLAE BĂLCESCU | 5592 | 0.18 | 1 |
| OLTINA | 2484 | 0 | 0 |
| OSTROV | 4756 | 0 | 0 |
| PANTELIMON | 1900 | 0 | 0 |
| PECINEAGA | 3489 | 0.57 | 2 |
| PEŞTERA | 3580 | 0 | 0 |
| POARTA ALBĂ | 5968 | 0 | 0 |
| RASOVA | 3731 | 0 | 0 |
| SĂCELE | 2452 | 0 | 0 |
| SALIGNY | 2361 | 0 | 0 |
| SARAIU | 1288 | 0 | 0 |
| SEIMENI | 2181 | 0 | 0 |
| SILIŞTEA | 1518 | 0.66 | 1 |
| TÂRGUŞOR | 1586 | 0 | 0 |
| TOPALU | 1722 | 0 | 0 |
| TOPRAISAR | 6418 | 0 | 0 |
| TORTOMAN | 1896 | 0 | 0 |
| TUZLA | 7302 | 0.41 | 3 |
| VALU LUI TRAIAN | 17409 | 0.06 | 1 |
| VULTURU | 711 | 0 | 0 |
