Unitățile de învățământ din Albești și Costinești trec în Scenariul 1!
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA
HOTĂRÂRE
Având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 5/03.02.2021 și nr. 8/10.02.2021
- Ordinul comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății
- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R 16825/21.02.2021
- Propunerea privind scenariile de funcționare pentru 33 unități de învățământ, înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța
hotărăşte:
Art. 1 – Se aprobă propunerea privind modificarea a 33 scenarii de funcționare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Art. 1.1 – Modificarea scenariilor având în vedere scăderea/creșterea ratei incidenței cumulate în ultimele 14 zile – 32 scenarii;
Art. 1.2 – Suspendarea activității unei unități de învățământ – 1 scenariu.
Art. 2 – Inspectoratul Școlar Județean Constanța va comunica prezenta hotărâre tuturor unităților de învățământ din județul Constanța.
Art. 3 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța și unităților administrativ-teritoriale din județul Constanța.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PREFECT
SILVIU-IULIAN COȘA
Propunere
privind modificarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Constanța și structurile arondate
începând cu 23 februarie 2021
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Educației nr. 3235/04.02.2021 și Cercetării și Ministerului Sănătății nr. 93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, propunem aplicarea modificării scenariilor de organizare și desfășurare a cursurilor, an școlar 2020-2021, conform tabelului următor.
Nr. crt. | Municipiul/ orașul/ comuna | Unitatea de învățământ | Scenariul inițial aprobat | Scenariul propus | Perioada până la care este valabil scenariul | Observații |
1 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’ION CREANGĂ’ ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
2 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ALBEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
3 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ARSA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
4 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
5 | ALBEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COTU VĂII | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
6 | ALBEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VÂRTOP | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
7 | COSTINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’MIHAI EMINESCU’ COSTINEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
8 | COSTINEŞTI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ’PINOCHIO’ COSTINEŞTI | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
9 | COSTINEŞTI | ŞCOALA PRIMARĂ ’ION CREANGĂ’ SCHITU | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
10 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’FLORILOR’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
11 | CUMPĂNA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ’SFÂNTA MARIA’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
12 | CUMPĂNA | LICEUL TEHNOLOGIC ’NICOLAE DUMITRESCU’ CUMPĂNA | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
13 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
14 | TECHIRGHIOL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SANATORIU TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
15 | TECHIRGHIOL | LICEUL TEORETIC ’EMIL RACOVIŢĂ’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
16 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ’PINOCCHIO’ TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
17 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
18 | TECHIRGHIOL | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT TECHIRGHIOL | 2 | 1 | Pe parcursul anului școlar | Rata incidenței cumulate este sub 1/1000 de locuitori și asigurarea condițiilor pentru învățământ „față în față” |
19 | CIOCÂRLIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
20 | CIOCÂRLIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
21 | CIOCÂRLIA DE SUS | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CILACER CIOCÂRLIA | 1 | Suspendat activitatea | – | – |
22 | CIOCÂRLIA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIOCÂRLIA DE SUS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
23 | CIOCÂRLIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CIOCÂRLIA DE SUS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
24 | COGEALAC | LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
25 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
26 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CRISTEA CARAMAN’ COGEALAC | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
27 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
28 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RÂMNICU DE JOS | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
29 | COGEALAC | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
30 | COGEALAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TARIVERDE | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
31 | GRĂDINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
32 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CHEIA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
33 | GRĂDINA | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL GRĂDINA | 1 | 2 | Cf ORDIN ME nr. 3235/2021 și MS nr. 93/2021 până la modificarea ratei incidenței cumulate | Rata incidenței cumulate este între 1-3/1.000 locuitori |
Inspector școlar general,
Prof. Sorin MIHAI