(VIDEO) Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu și consilierii locali au depus, astăzi, jurământul
Consiliu Local Limanu
Astăzi, primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu a depus jurământul pentru un nou mandat, alături de noii aleși locali.
Iată care este componența Consiliului Local al Comunei Limanu, mandatul 2024-2028
| Nr. crt. | Nume și prenume consilier local | Partidul politic |
| 1 | FEODOROF MIHAI | Partidul Social Democrat |
| 2 | VLĂDESCU NICOLAE | Partidul Social Democrat |
| 3 | ENACACHE FEVRONIA LILIANA | Partidul Social Democrat |
| 4 | CIOBĂNEL NICOLAE | Partidul Social Democrat |
| 5 | ALECSOIU ADRIANA | Partidul Social Democrat |
| 6 | MUHULEȚ NICUȘOR CRISTIAN | Partidul Social Democrat |
| 7 | DUMITRU MARIUS | Partidul Social Democrat |
| 8 | VLĂDESCU ȘTEFAN RĂZVAN | Partidul Social Democrat |
| 9 | VĂTĂȘELU ION | Partidul Național Liberal |
| 10 | MARICOIU IONUȚ CĂLIN | Partidul Național Liberal |
| 11 | MIRCIU ION | Partidul Național Liberal |
| 12 | VLĂDESCU BOGDAN | Partidul Forța Dreptei |
| 13 | ANGHELACHE ALEXANDRU | Partidul Forța Dreptei |
| 14 | ZAHARIA MARIA | Alianța pentru Unirea Românilor |
| 15 | IORDĂCHESCU MARIANA IULIANA
(validată consilier supleant) |
Partidul Social Democrat |
