2 mai 2024

Goldterm a reactualizat lista datornicilor. Restanţierii, avertizaţi că vor rămâne în frig!

Societatea ce asigură agentul termic în Mangalia, Goldterm SA, a reactualizat lista datornicilor cărora li se va întrerupe furnizarea căldurii în scurt timp.

Nr.crt. Denumire asociatie Sold
1 ASOCIATIA NR.61 21381.24
2 ASOCIATIA NR.4 1,560.88
3 ASOCIATIA NR.117 10,031.25
4 ASOCIATIA NR.71 21,783.43
5 ASOCIATIA NR.138 14,360.33
6 ASOCIATIA NR.129 1,044.88
7 ASOCIATIA NR.255 915.83
8 ASOCIATIA NR.153 11707.99
9 ASOCIATIA NR.154 2982.96
10 ASOCIATIA NR.76 8,854.17
11 ASOCIATIA NR.139 3,499.12
12 ASOCIATIA NR.22 4949.83
13 ASOCIATIA NR.83 702.13
14 ASOCIATIA NR.177 5155.92
15 ASOCIATIA NR.67 519.3
16 ASOCIATIA NR.78 61.37
17 ASOCIATIA NR.256 3,049.31
18 ASOCIATIA NR.133 3,174.08
19 ASOCIATIA NR.77 667.21
20 ASOCIATIA NR.126 2,531.5
21 ASOCIATIA NR.172 2801.3
22 ASOCIATIA NR.194 792.42
23 ASOCIATIA NR.249 786.22
24 ASOCIATIA NR.132 404.93
25 ASOCIATIA NR.137 6,730.62
26 BLOCURI ANL CT 21 21,127.65
27 BLOCURI ANL CT 23 9,439.17
28 PAROHIA MANGALIA IV 2,340.56
TOTAL 163,355.60