Procentul de promovabilitate la nivelul județului Constanța este de 25,13%
Astăzi, 29 august 2016, s-a finalizat examenul național de bacalaureat, sesiunea august- septembrie 2016. Rezultatele înregistrate la nivelul județului Constanța înainte de contestații sunt următoarele:
Forma de învățământ | Nr. elevi înscriși | Nr. elevi prezenti | Nr. elevi eliminați | Număr de candidați respinși | Nr. elevi reușiti | Din care cu medii: | |||||
6 – 6.99 | 7 – 7.99 | 8 – 8.99 | 9 – 9.99 | 10 | |||||||
Zi | 1559 | 1296 | 1 | 969 | 326 | 272 | 51 | 3 | – | – | |
Seral | 61 | 47 | – | 33 | 14 | 11 | 3 | – | – | – | |
Frecvență redusă | 56 | 38 | – | 31 | 7 | 4 | 3 | – | – | – | |
TOTAL | 1676 | 1381 (82,4%) | 1 | 1033 (74,8%) | 347 (25,13%) | 287 (82,71%) | 57 (16,43%) | 3 (0,86%) | – | – |
Procentul de promovabilitate la nivelul județului Constanța este de 25,13%.
În cursul zilei de astăzi, 29 august 2016, în intervalul orar 16.00- 20.00, se depun cererile de contestații la Centrele de examen. Acestea vor fi rezolvate în perioada 30- 31 august 2016, urmând ca în data de 1 septembrie 2016 să se afișeze rezultatele finale ale examenului de bacalaureat, sesiunea august- septembrie 2016.