Prima zi cu incidenta sub 1 la mie, la Mangalia!

INCIDENTA in data de 05.05.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311822 1.55 482
MUNICIPIUL MANGALIA 40279 0.97 39
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44316 1.08 48
ORAŞ CERNAVODĂ 18728 0.91 17
ORAŞ EFORIE 11078 1.17 13
ORAŞ HÂRŞOVA 10998 0.27 3
ORAŞ MURFATLAR 11084 0.63 7
ORAŞ NĂVODARI 43647 1.88 82
ORAŞ NEGRU VODĂ 5870 0.85 5
ORAŞ OVIDIU 16314 0.43 7
ORAŞ TECHIRGHIOL 8616 1.28 11
23 AUGUST 5755 1.39 8
ADAMCLISI 2318 0 0
AGIGEA 9135 1.42 13
ALBEŞTI 3871 0.26 1
ALIMAN 2787 0.72 2
AMZACEA 2920 0 0
BĂNEASA 5745 0.35 2
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 0.18 1
CERCHEZU 1368 2.92 4
CHIRNOGENI 3214 0.62 2
CIOBANU 3584 0.28 1
CIOCÂRLIA 3147 0.95 3
COBADIN 9468 0.95 9
COGEALAC 5528 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6561 0.61 4
COSTINEŞTI 3459 0.29 1
CRUCEA 3044 0 0
CUMPĂNA 15935 1.63 26
CUZA VODĂ 4675 0.43 2
DELENI 2397 0 0
DOBROMIR 3744 0 0
DUMBRĂVENI 519 5.78 3
FÂNTÂNELE 1647 1.82 3
GÂRLICIU 1623 0 0
GHINDĂREŞTI 2683 0.75 2
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2932 0.34 1
ION CORVIN 2025 0 0
ISTRIA 2529 0 0
LIMANU 6906 1.3 9
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11893 1.85 22
MERENI 2413 0 0
MIHAI VITEAZU 3755 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 0.69 7
MIRCEA VODĂ 5422 0.37 2
NICOLAE BĂLCESCU 5592 0.18 1
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4767 0.21 1
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3483 2.3 8
PEŞTERA 3581 0 0
POARTA ALBĂ 5969 0.5 3
RASOVA 3741 0.8 3
SĂCELE 2462 0.41 1
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2179 0.46 1
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1587 1.26 2
TOPALU 1713 0 0
TOPRAISAR 6405 1.41 9
TORTOMAN 1904 0.53 1
TUZLA 7302 1.51 11
VALU LUI TRAIAN 17396 1.21 21
VULTURU 712 0 0

 




La Mangalia, un singur medic de familie s-a înscris în programul de vaccinare anti-Covid. Tuzla are trei medici înscriși!

28 de medici de familie din județ s-au înscris în programul de vaccinare anti Covid. Defalcat, aceștia sunt repartizați, pe localități, astfel: 7 Constanța, 1 Mihail Kogălniceanu, 2 Negru Vodă, 1 Corbu, 1 Crucea, 2 Năvodari, 1 Mangalia, 1 Ciocârlia de Sus, 1 Cernavodă, 2 Costinești, 1 Poarta Alba, 1 Chirnogeni, 3 Tuzla, 2 Medgidia, 1 Rasova, 1 Pecineaga




PESTE O MIE DE PACIENȚI, INVESTIGAȚI ȘI TRATAȚI  LA SCJU CONSTANȚA, ÎN TIMPUL MINIVACANȚEI DE PAȘTE

 

 

1097 pacienți au fost investigați de medicii din cadrul Unității Primiri Urgențe Constanța în perioada 30.04.2021-04.05.2021.

Din totalul prezentărilor, pe COD VERDE au fost repartizați 850 pacienți, în vreme ce pacienții al căror risc vital a fost evaluat ca fiind imediat, cât şi pacienţii pentru care exista un risc de agravare rapidă au fost repartizați pe codurile ROȘU și GALBEN (37- cod roșu și 177- cod galben). Pe codurile albastru și alb au fost repartizați 18, respectiv 15 pacienți.

În urma investigațiilor de specialitate, din cele 1097 persoane, au fost spitalizate 315. Cele mai multe internări au fost în secțiile: Pediatrie (42), Neurologie (37) și Cardiologie (29).

Cele mai multe prezentări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Astfel, de ieri, 04.05.2021, ora 08.00 și până astăzi la ora 08.00, în Unitatea Primiri Urgențe au ajuns 305 pacienți. Dintre aceștia, 93 au fost internați.

Totodată, în ultimele 4 zile, la Spitalul Județean Constanța s-au născut 23 copii. In prima zi de Paște au fost înregistrate 4 nașteri (1 fetiță, 3 băieți) iar în cea de-a doua zi s-au născut 2 fetițe și 3 băieți.




Incidenta, la Mangalia, la un pas să scadă sub pragul de 1 la mia de locuitori!

INCIDENTA in data de 04.05.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311822 1.65 514
MUNICIPIUL MANGALIA 40279 1.02 41
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44316 1.22 54
ORAŞ CERNAVODĂ 18728 0.91 17
ORAŞ EFORIE 11078 1.35 15
ORAŞ HÂRŞOVA 10998 0.27 3
ORAŞ MURFATLAR 11084 0.72 8
ORAŞ NĂVODARI 43647 1.92 84
ORAŞ NEGRU VODĂ 5870 1.02 6
ORAŞ OVIDIU 16314 0.49 8
ORAŞ TECHIRGHIOL 8616 1.28 11
23 AUGUST 5755 1.56 9
ADAMCLISI 2318 0 0
AGIGEA 9135 1.42 13
ALBEŞTI 3871 0.26 1
ALIMAN 2787 0.72 2
AMZACEA 2920 0 0
BĂNEASA 5745 0.52 3
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 0.18 1
CERCHEZU 1368 2.19 3
CHIRNOGENI 3214 0.93 3
CIOBANU 3584 0.28 1
CIOCÂRLIA 3147 1.27 4
COBADIN 9468 1.27 12
COGEALAC 5528 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6561 0.61 4
COSTINEŞTI 3459 0.29 1
CRUCEA 3044 0 0
CUMPĂNA 15935 1.69 27
CUZA VODĂ 4675 0.43 2
DELENI 2397 0 0
DOBROMIR 3744 0 0
DUMBRĂVENI 519 5.78 3
FÂNTÂNELE 1647 1.82 3
GÂRLICIU 1623 0 0
GHINDĂREŞTI 2683 0.75 2
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2932 0.34 1
ION CORVIN 2025 0 0
ISTRIA 2529 0 0
LIMANU 6906 1.45 10
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11893 2.1 25
MERENI 2413 0 0
MIHAI VITEAZU 3755 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 0.79 8
MIRCEA VODĂ 5422 0.37 2
NICOLAE BĂLCESCU 5592 0.18 1
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4767 0.21 1
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3483     2.3 8
PEŞTERA 3581 0.28 1
POARTA ALBĂ 5969 0.5 3
RASOVA 3741 0.8 3
SĂCELE 2462 0.41 1
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2179 0.46 1
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1587 1.26 2
TOPALU 1713 0 0
TOPRAISAR 6405 1.41 9
TORTOMAN 1904 0.53 1
TUZLA 7302 1.51 11
VALU LUI TRAIAN 17396 1.21 21
VULTURU 712 0 0

 




Rata de infectare, la Mangalia, a ajuns la 1,14!

INCIDENTA in data de 03.05.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311822 1.82 567
MUNICIPIUL MANGALIA 40279 1.14 46
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44316 1.33 59
ORAŞ CERNAVODĂ 18728 1.01 19
ORAŞ EFORIE 11078 1.44 16
ORAŞ HÂRŞOVA 10998 0.55 6
ORAŞ MURFATLAR 11084 1.08 12
ORAŞ NĂVODARI 43647 2.15 94
ORAŞ NEGRU VODĂ 5870 1.36 8
ORAŞ OVIDIU 16314 0.74 12
ORAŞ TECHIRGHIOL 8616 1.74 15
23 AUGUST 5755 1.56 9
ADAMCLISI 2318 0 0
AGIGEA 9135 1.31 12
ALBEŞTI 3871 0.26 1
ALIMAN 2787 0.72 2
AMZACEA 2920 0 0
BĂNEASA 5745 0.52 3
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 0.53 3
CERCHEZU 1368 2.92 4
CHIRNOGENI 3214 0.93 3
CIOBANU 3584 0.84 3
CIOCÂRLIA 3147 1.27 4
COBADIN 9468 1.58 15
COGEALAC 5528 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6561 0.61 4
COSTINEŞTI 3459 0.87 3
CRUCEA 3044 0 0
CUMPĂNA 15935 1.76 28
CUZA VODĂ 4675 0.43 2
DELENI 2397 0 0
DOBROMIR 3744 0 0
DUMBRĂVENI 519 5.78 3
FÂNTÂNELE 1647 1.21 2
GÂRLICIU 1623 0 0
GHINDĂREŞTI 2683 0.75 2
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2932 0 0
ION CORVIN 2025 0 0
ISTRIA 2529 0 0
LIMANU 6906 1.45 10
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11893 2.61 31
MERENI 2413 0.83 2
MIHAI VITEAZU 3755 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 0.89 9
MIRCEA VODĂ 5422 0.55 3
NICOLAE BĂLCESCU 5592 0.18 1
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4767 0.21 1
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3483 1.44 5
PEŞTERA 3581 0.28 1
POARTA ALBĂ 5969 0.5 3
RASOVA 3741 0.8 3
SĂCELE 2462 0.81 2
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2179 0.46 1
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1587 1.89 3
TOPALU 1713 0.58 1
TOPRAISAR 6405 1.56 10
TORTOMAN 1904 0.53 1
TUZLA 7302 2.05 15
VALU LUI TRAIAN 17396 1.03 18
VULTURU 712 0 0

 




Ploua cu sancțiuni la Vama Veche!

La data de 1 mai a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Biroului de Poliţie Vama Veche – 2 Mai, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe plaja din dreptul unei terase din stațiunea Vama Veche, mai multe persoane dansează, încălcându-se măsurile de distanțare fizică.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, ar fi organizat petreceri pe plajă, mai exact ar fi difuzat muzică prin intermediul unor boxe alimentate cu generator de curent, aceștia fiind sancționați contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei fiecare, potrivit Legii 55/2020.

Polițiștii constănțeni au procedat la îndepărtarea persoanelor în cauză, punându-le în vedere să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de Covid 19.

Totodată, polițiștii Biroului de Poliţie Vama Veche – 2 Mai au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.500 de lei, (dintre care 10 avertismente), persoanelor care nu au respectat măsurilor de protecție individuală sau au încălcat normele de conviețuire socială, ordine și siguranță publică.

*Precizăm faptul că polițiștii și jandarmii acționează în zonele turistice, pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară, pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru prevenirea faptelor antisociale, cu recomandări pentru turiști să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de Covid 19, să nu se expună la riscuri, să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, precum și să respecte interdicțiile cu privire la evenimentele private și cu privire la deplasarea/libera circulație!*




Incidenta infectărilor la Mangalia a scăzut la 1,22!

INCIDENTA in data de 02.05.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311761 1.9 592
MUNICIPIUL MANGALIA 40272 1.22 49
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44323 1.44 64
ORAŞ CERNAVODĂ 18725 1.07 20
ORAŞ EFORIE 11076 1.63 18
ORAŞ HÂRŞOVA 10999 0.45 5
ORAŞ MURFATLAR 11090 1.08 12
ORAŞ NĂVODARI 43632 2.29 100
ORAŞ NEGRU VODĂ 5873 1.36 8
ORAŞ OVIDIU 16315 1.1 18
ORAŞ TECHIRGHIOL 8617 1.74 15
23 AUGUST 5754 1.56 9
ADAMCLISI 2320 0 0
AGIGEA 9130 1.42 13
ALBEŞTI 3872 0.52 2
ALIMAN 2787 0.72 2
AMZACEA 2920 0 0
BĂNEASA 5742 0.52 3
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 0.71 4
CERCHEZU 1369 1.46 2
CHIRNOGENI 3213 1.24 4
CIOBANU 3586 0.84 3
CIOCÂRLIA 3149 0.95 3
COBADIN 9480 1.58 15
COGEALAC 5526 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6559 0.61 4
COSTINEŞTI 3459 1.45 5
CRUCEA 3043 0 0
CUMPĂNA 15934 1.69 27
CUZA VODĂ 4676 0.43 2
DELENI 2395 0 0
DOBROMIR 3742 0 0
DUMBRĂVENI 519 5.78 3
FÂNTÂNELE 1646 1.22 2
GÂRLICIU 1625 0 0
GHINDĂREŞTI 2681 0.75 2
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2933 0 0
ION CORVIN 2024 0 0
ISTRIA 2530 0 0
LIMANU 6906 1.3 9
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11890 2.61 31
MERENI 2413 0.83 2
MIHAI VITEAZU 3760 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 1.09 11
MIRCEA VODĂ 5426 0.55 3
NICOLAE BĂLCESCU 5591 0.36 2
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4769 0.21 1
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3487 1.72 6
PEŞTERA 3580 0.28 1
POARTA ALBĂ 5969 0.5 3
RASOVA 3740 0.8 3
SĂCELE 2461 0.81 2
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2181 0.46 1
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1588 1.89 3
TOPALU 1711 0.58 1
TOPRAISAR 6409 1.56 10
TORTOMAN 1905 0.52 1
TUZLA 7302 2.6 19
VALU LUI TRAIAN 17395 1.09 19
VULTURU 712 0 0

 




Au început să curgă amenzile pentru supraaglomerarea teraselor din Vama!

În cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Biroului de Poliţie Vama Veche – 2 Mai, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că la trei terase din stațiunea Vama Veche numărul clienților depășea capacitatea admisă de prevederile legale în vigoare, fiind încălcată astfel măsura distanțării fizice între persoane.

Polițiștii constănțeni i-au identificat pe administratorii societăților comerciale în cauză, aceștia fiind sancționați contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei fiecare, potrivit Legii 55/2020.

  1. Precizăm faptul că polițiștii și jandarmii acționează în zonele turistice, pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară, pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru prevenirea faptelor antisociale.



Campanie gratuita de sterilizare a câinilor și pisicilor la Tuzla




Masacrul teilor de pe Vasile Pârvan s-a încheiat. Au rămas cioatele neputinței mangalioților!

IMG_20210429_153745240_HDR




PROGRAMUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CONSTANȚA  ÎN TIMPUL SĂRBĂTORILOR PASCALE

 

 

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța aduce la cunoștința publicului că activitatea medicală din cadrul unității va decurge normal în timpul vacanței prilejuite de sărbători. 

Având în vedere că policlinicile vor fi închise în această perioadă, la fel și cabinetele medicilor de familie și, în plus, se așteaptă un număr mare de turiști pe litoral,  conducerea SCJU a  luat toate măsurile astfel încât atât Unitatea Primiri Urgențe cât și secțiile SCJU să dispună de toate cele necesare și să poată prelua toți pacienții care vor avea nevoie de îngrijiri medicale: 

  • a fost asigurat un stoc suficient de medicamente dar și de echipamente de protecție și dezinfectanți; 
  • vor fi asigurate toate liniile de gardă;
  •  nu vor fi afectate de zilele libere nici gărzile la domiciliu, astfel încât toți pacienții care vor ajunge la SCJU, să beneficieze de investigațiile necesare și tratamente eficiente. 

Singura activitate afectată este cea a Ambulatoriului de specialitate. Pacienții care vor să meargă la consultație în Policlinică, trebuie să știe că aceasta va fi închisă atât vineri, 30 aprilie, cât și luni, 3 mai 2021. Măsura respectă prevederile art. 139, alin (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Ambulatoriul de specialitate se va redeschide marți, 4 mai, ora 08.00. 

Facem apel la constănțeni dar și la turiști să respecte o serie de reguli, astfel încât să aibă parte de o minivacanță reușită:

  • să fie prudenți în trafic;
  • să evite locurile aglomerate; 
  • să fie responsabili și să respecte, în continuare, regulile impuse de autorități;
  • să combine corect  preparatele tradiționale și să nu facă excese;
  • să consume cu prudență alcool.

 

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța vă urează multă sănătate și Paște binecuvântat! 

 

Purtăror de cuvânt

Crina Kibedi    

 

   

 




Presiune scăzută a apei în localitatea Cumpăna!

 

În cursul nopții de marți spre miercuri, 27 spre 28 aprilie 2021, la nivelul Complexului de înmagazinare – pompare Constanța Sud s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 300 mm. Echipele deplasate la fața locului au fost nevoite să întrerupă furnizarea apei către localitatea Cumpăna, pentru executarea lucrărilor de intervenție în condiții de siguranță.

 În prezent, s-a reușit izolarea zonei afectate, astfel încât să poată fi reluată pomparea apei către consumatori. Însă, până la finalizarea lucrărilor de remediere a avariei, din cauza debitului mare de apă, s-a impus reducerea presiunii apei în instalație. Prin urmare, până în jurul orei 18.00, în localitatea Cumpăna se va furniza apă cu presiune scăzută, în timp ce consumatorii din zona înaltă a localității vor fi afectați de lipsa apei.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru remedierea avariei și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.




Se oprește apa în localitatea Corbu!

JA SA Constanța execută miercuri – 28 aprilie 2021, operațiuni periodice de întreținere a rezervorului de înmagazinare apă potabilă de la nivelul Stației de Pompare Corbu, din județul Constanța. Pentru realizarea lucrărilor, se va întrerupe furnizarea apei potabile către consumatorii din această localitate, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toți utilizatorii afectați de această oprire să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.

 




Programul casieriilor RAJA în perioada sărbătorilor Pascale

 

În perioada sărbătorilor de Paște, activitatea structurilor RAJA SA care asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare se desfășoară fără întrerupere.
Pentru a semnala eventuale disfuncționalități, clienții societății pot apela numărul de telefon al Dispeceratului – 0241/924, accesibil 24 de ore din 24. Echipele de intervenție sunt pregătite să acţioneze cu promptitudine pentru remedierea în timp util a tuturor avariilor sau a problemelor apărute în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, astfel încât utilizatorii să poată beneficia de serviciile noastre la parametri optimi.
Abonaţilor interesaţi să îşi achite facturile, le aducem la cunoștință că, în intervalul 30 aprilie – 03 mai 2021, casieriile RAJA vor fi închise.
În această perioadă, clienții pot folosi serviciile online pentru efectuarea plăților, prin intermediul contului de client RAJA – https://contulmeu.rajac.ro/, prin transfer bancar sau direct debit. Abonații care nu au acces la soluțiile de plată la distanță pot achita facturile la punctele de plată Pay Point/Payzone, Westaco și în incinta magazinelor „La doi Pași”.
Începând de marți – 04 mai 2021, casieriile își vor relua programul normal de lucru.

 




Maine incepe vaccinarea marilor agenti economici. Prima oprire, Damen Mangalia!

Mâine, 28 aprilie, debutează și în județul Constanța vaccinarea marilor agenți economici.

Prima oprire a echipei medicale va fi la Șantierul Naval Damen Mangalia, unde se vor imuniza pentru început 43 de persoane.

Imunizarea se va face cu serul Pfizer.




1,69, incidenta infectărilor la Mangalia!

INCIDENTA in data de 27.04.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311761 2.54 793
MUNICIPIUL MANGALIA 40272 1.69 68
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44323 1.85 82
ORAŞ CERNAVODĂ 18725 0.85 16
ORAŞ EFORIE 11076 1.99 22
ORAŞ HÂRŞOVA 10999 1.27 14
ORAŞ MURFATLAR 11090 1.35 15
ORAŞ NĂVODARI 43632 2.77 121
ORAŞ NEGRU VODĂ 5873 1.36 8
ORAŞ OVIDIU 16315 1.53 25
ORAŞ TECHIRGHIOL 8617 2.79 24
23 AUGUST 5754 2.09 12
ADAMCLISI 2320 0 0
AGIGEA 9130 1.53 14
ALBEŞTI 3872 0.77 3
ALIMAN 2787 0.72 2
AMZACEA 2920 0 0
BĂNEASA 5742 0.52 3
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 1.06 6
CERCHEZU 1369 1.46 2
CHIRNOGENI 3213 1.56 5
CIOBANU 3586 1.12 4
CIOCÂRLIA 3149 1.27 4
COBADIN 9480 1.69 16
COGEALAC 5526 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6559 0.3 2
COSTINEŞTI 3459 3.76 13
CRUCEA 3043 0 0
CUMPĂNA 15934 2.07 33
CUZA VODĂ 4676 0.64 3
DELENI 2395 0 0
DOBROMIR 3742 0.27 1
DUMBRĂVENI 519 3.85 2
FÂNTÂNELE 1646 1.82 3
GÂRLICIU 1625 0 0
GHINDĂREŞTI 2681 0.37 1
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2933 0 0
ION CORVIN 2024 0 0
ISTRIA 2530 0 0
LIMANU 6906 0.87 6
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11890 3.87 46
MERENI 2413 0.83 2
MIHAI VITEAZU 3760 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 1.48 15
MIRCEA VODĂ 5426 0.55 3
NICOLAE BĂLCESCU 5591 0.54 3
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4769 0.63 3
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3487 0.86 3
PEŞTERA 3580 0.84 3
POARTA ALBĂ 5969 1.01 6
RASOVA 3740 0.53 2
SĂCELE 2461 0.81 2
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2181 1.83 4
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1588 2.52 4
TOPALU 1711 0.58 1
TOPRAISAR 6409 1.72 11
TORTOMAN 1905 0.52 1
TUZLA 7302 2.19 16
VALU LUI TRAIAN 17395 1.9 33
VULTURU 712 0 0

 




Apele Române spun că digurile distruse ale Mangaliei, aparţin primăriei!

5

Starea jalnică în care se află digurile Mangaliei a fost prezentată, în paginile ziarului nostru, în repetate rânduri. Pentru a fi siguri că nu blamăm, fără un temei, o instituție sau alta – DADL-ul sau primăria – am înaintat către Apele Române o solicitare potivit Legii 544, pentru a afla cui aparțin digurile orașului. Nu de alta, dar primăriei Mangalia degeaba îi solicitam o opinie potrivit aceleiași legi, întrucât, de aproape un an de zile, așteptăm răspunsurile onor instituției publice și transparente nevoie mare, la câteva întrebări de bun simț adresate de ziarul nostru.

Iată că Apele Române ne-au răspuns, tranșant: digurile de la Paradiso si din zona Portului Turistic sunt în administrarea primăriei. Asa că, nu putem să nu ne întrebăm, care ar fi fost efortul ca, în proiectul de reabilitare a falezei Mangalia-Saturn să fi fost inclus măcar digul din zona Paradiso?

 




Incidenta la Mangalia incepe să crească, din nou!

INCIDENTA in data de 26.04.2021

 

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311761 2.66 829
MUNICIPIUL MANGALIA 40272 1.84 74
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44323 1.96 87
ORAŞ CERNAVODĂ 18725 0.96 18
ORAŞ EFORIE 11076 1.99 22
ORAŞ HÂRŞOVA 10999 1.45 16
ORAŞ MURFATLAR 11090 1.53 17
ORAŞ NĂVODARI 43632 2.77 121
ORAŞ NEGRU VODĂ 5873 1.36 8
ORAŞ OVIDIU 16315 1.59 26
ORAŞ TECHIRGHIOL 8617 2.9 25
23 AUGUST 5754 2.09 12
ADAMCLISI 2320 0 0
AGIGEA 9130 1.64 15
ALBEŞTI 3872 0.77 3
ALIMAN 2787 0 0
AMZACEA 2920 0.68 2
BĂNEASA 5742 0.52 3
BĂRĂGANU 2175 0 0
CASTELU 5647 1.06 6
CERCHEZU 1369 1.46 2
CHIRNOGENI 3213 1.56 5
CIOBANU 3586 1.12 4
CIOCÂRLIA 3149 0.95 3
COBADIN 9480 2 19
COGEALAC 5526 0.18 1
COMANA 2054 0 0
CORBU 6559 0.3 2
COSTINEŞTI 3459 4.05 14
CRUCEA 3043 0 0
CUMPĂNA 15934 2.07 33
CUZA VODĂ 4676 0.64 3
DELENI 2395 0 0
DOBROMIR 3742 0.27 1
DUMBRĂVENI 519 3.85 2
FÂNTÂNELE 1646 1.82 3
GÂRLICIU 1625 0 0
GHINDĂREŞTI 2681 0.75 2
GRĂDINA 1077 0 0
HORIA 1122 0 0
INDEPENDENŢA 2933 0 0
ION CORVIN 2024 0 0
ISTRIA 2530 0 0
LIMANU 6906 0.87 6
LIPNIŢA 2991 0.33 1
LUMINA 11890 3.7 44
MERENI 2413 0.83 2
MIHAI VITEAZU 3760 0 0
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10122 1.58 16
MIRCEA VODĂ 5426 0.55 3
NICOLAE BĂLCESCU 5591 0.54 3
OLTINA 2490 0 0
OSTROV 4769 0.63 3
PANTELIMON 1902 0 0
PECINEAGA 3487 0.86 3
PEŞTERA 3580 0.84 3
POARTA ALBĂ 5969 1.34 8
RASOVA 3740 0.53 2
SĂCELE 2461 0.81 2
SALIGNY 2355 0 0
SARAIU 1285 0 0
SEIMENI 2181 1.83 4
SILIŞTEA 1520 0 0
TÂRGUŞOR 1588 2.52 4
TOPALU 1711 0.58 1
TOPRAISAR 6409 1.72 11
TORTOMAN 1905 0.52 1
TUZLA 7302 2.47 18
VALU LUI TRAIAN 17395 2.01 35
VULTURU 712 0 0



Mangalia, 1,76 rata de infectare la mia de locuitori!

INCIDENTA in data de 25.04.2021

 

